Een ASN-lookup helpt je het Autonomous System Number (ASN) achter een IP-adres te identificeren, inclusief de ISP, de netwerkeigenaar en routeringsdetails. Gebruik het om IP-eigendom en netwerkgedrag beter te begrijpen.
Resultaat
5,376
274.4 Septillion
| Netwerkblok | Aantal IP-adressen | |
|---|---|---|
| 66.179.48.0/24 | 256 | |
| 66.179.49.0/24 | 256 | |
| 66.179.50.0/23 | 512 | |
| 70.40.179.0/24 | 256 | |
| 70.40.180.0/22 | 1,024 | |
| 161.38.244.0/24 | 256 | |
| 161.38.245.0/24 | 256 | |
| 161.38.246.0/24 | 256 | |
| 161.38.247.0/24 | 256 | |
| 207.254.84.0/24 | 256 | |
| 207.254.85.0/24 | 256 | |
| 207.254.86.0/24 | 256 | |
| 207.254.87.0/24 | 256 | |
| 216.162.212.0/24 | 256 | |
| 216.162.213.0/24 | 256 | |
| 216.162.214.0/24 | 256 | |
| 216.162.215.0/24 | 256 |
| Netwerkblok | Aantal IP-adressen | |
|---|---|---|
| 2602:fb10::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2602:fb10:47::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fb10:48::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2602:fb10:52::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2602:fb10:54::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2602:fb10:58::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2602:fb10:5c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2602:fb10:5e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fb10:5f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fb10:61::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fb10:62::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2602:fb10:64::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2602:fb10:68::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2602:fb10:71::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fb10:74::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2602:fb10:78::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2602:fb10:84::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2602:fb10:88::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2602:fb10:91::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fb10:92::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2602:fb10:94::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2602:fb10:98::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2602:fb10:a2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2602:fb10:a4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2602:fb10:a8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2602:fb10:b1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fb10:b2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2602:fb10:b4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2602:fb10:b8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2602:fb10:c2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2602:fb10:c4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2602:fb10:c8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2602:fb10:d2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2602:fb10:d4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2602:fb10:d8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2602:fb10:e2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2602:fb10:e4::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2602:fb10:e7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fb10:e8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2602:fb10:f1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fb10:f2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2602:fb10:f4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2602:fb10:f8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 |
| United States of America |
|
100% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
100%
Deze categorie omvat datacenters, cloudhostingproviders en de transitnetwerken die de ruggengraat van het internet vormen. Deze IP-adressen zijn ontworpen voor hoge capaciteit en maximale beschikbaarheid en ondersteunen de infrastructuur die websites en cloudgebaseerde software host.
Meld u nu aan en u krijgt GRATIS toegang tot ALLE IP-databases!
Geen verborgen kosten. Geen kredietkaart nodig.