Een ASN-lookup helpt je het Autonomous System Number (ASN) achter een IP-adres te identificeren, inclusief de ISP, de netwerkeigenaar en routeringsdetails. Gebruik het om IP-eigendom en netwerkgedrag beter te begrijpen.
Resultaat
418,048
20.6 Nonillion
| Netwerkblok | Aantal IP-adressen | |
|---|---|---|
| 2001:678:10c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1af8::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2001:1af8:8000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:1af8:8100::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:1af8:8110::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:1af8:8120::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:1af8:8140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:1af8:8180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:1af8:8200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:1af8:8400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:1af8:8800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:1af8:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:1af8:a000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:1af8:c000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a00:5020::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:9d20:31::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:fc80::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:198:ff00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a01:b2e0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a02:bc0::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a02:cc8::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a02:cc9::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a02:2870:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a02:2871::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a02:40c0::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a03:f85:2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:7480::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a03:e280::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a04:8140::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:88c0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:88c0:2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:88c0:3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:88c0:4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a04:88c0:8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:88c0:9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:88c0:a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a04:88c0:c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a04:88c0:10::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:88c0:11::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:88c0:12::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a04:88c0:14::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a04:88c0:18::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a04:88c0:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a04:88c0:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a04:88c0:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a04:88c0:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a04:88c0:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a04:88c0:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a04:88c0:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a04:88c0:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a04:88c0:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a04:88c0:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a04:88c0:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a04:88c1::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a04:88c2::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a04:88c3::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a05:35c0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a05:35c0:4::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a05:35c0:7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a05:35c0:8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a05:35c0:10::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a05:35c0:12::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a05:35c0:14::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a05:35c0:18::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a05:35c0:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a05:35c0:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a05:35c0:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a05:35c0:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a05:35c0:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a05:35c0:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a05:35c0:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a05:35c0:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a05:35c0:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a05:35c0:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a05:35c0:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a05:35c4::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2a05:3f40::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2a05:3f44::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2a06:1180:2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a06:1181:11::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a06:1184:66::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a06:1184:acab::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a06:1780::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a06:3600::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a06:a5c0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a06:ab00::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a09:17c0:33::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:17c0:acab::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:17c1:22::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:17c1:33::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:17c2::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a09:7300::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a09:db40::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0a:1400::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0a:2340::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0a:2d00:2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0a:2d04:78::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0a:2d05:11::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0a:2d06:44::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0a:2d06:77::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0a:2d06:88::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0b:b740::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0c:7881:1312::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0c:7881:aa23::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0c:7885:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0c:7886:44::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0c:7887::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a0c:9240::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0c:9e40:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0c:9e40:2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0d:6100::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0d:d907::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a0e:15c0:11::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0e:15c5:acab::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0e:15c7:b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0e:15c7:22::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0e:15c7:33::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0e:1a80:33::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0e:1a83:33::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0e:1a83:44::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0e:9b00::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0e:9b00:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0e:9b01::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0e:9b01:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0e:9b02::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0e:9b02:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0e:9b03::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0e:9b03:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0e:9b04::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0e:9b04:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0e:9b05::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0e:9b05:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0e:9b06::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0e:9b06:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0e:9b07::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0e:9b07:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0e:f600:11::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0e:f600:48::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0e:f603:b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:1206:22::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:19c0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0f:1ac0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0f:1e06::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a0f:2700:2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:3d86:22::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:3d86:66::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:48c0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0f:68c0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0f:7d06:33::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:8680::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0f:a940::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0f:d940::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0f:e040::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0f:e0c0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0f:e1c1:11::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:e1c7:23::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:e1c7:33::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:e1c7:44::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:e200::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:e200:33::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:e204::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a0f:e600::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0f:e6c2:10::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:e6c6:33::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:e6c6:66::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:e6c6:77::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:e7c4:33::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:e844:11::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:e846:100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:e847:33::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:ea44:33::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a10:31c0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a10:3740::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a10:6700::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a10:67c6::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a10:68c0::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a10:b5c1::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a11:1c40::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a11:bb40::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a12:ac43:11::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a12:ac46:33::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a12:ac46:66::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a12:d540::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a12:ecc0:33::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a12:ecc0:44::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a12:ecc0:f8d9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a12:fd00::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a13:d40:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:d40:2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:18c6:a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:2fc0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a13:5c80::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a13:8c86:33::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:8c86:44::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:8c86:55::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:8c86:66::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:c905::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a13:e107:a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a13:e107:44::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a14:6881::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 |
| Netherlands |
|
86.73% |
| Germany |
|
1.68% |
| Poland |
|
0.73% |
| Spain |
|
0.54% |
| Others |
|
10.32% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
96.08%
(COM) Commercial
3.55%
(GOV) Government
0.24%
(ISP) Fixed Line ISP
0.12%
(SES) Search Engine Spider
0%
Deze categorie omvat datacenters, cloudhostingproviders en de transitnetwerken die de ruggengraat van het internet vormen. Deze IP-adressen zijn ontworpen voor hoge capaciteit en maximale beschikbaarheid en ondersteunen de infrastructuur die websites en cloudgebaseerde software host.
Commerciële netwerken worden beheerd door winstgerichte bedrijven, variërend van lokale startups tot multinationals. Deze IP-adressen faciliteren e‑commerce, interne bedrijfsprocessen en algemene zakelijke activiteiten gericht op het genereren van inkomsten.
Overheids-IP-adressen worden toegewezen aan officiële instanties en entiteiten op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Deze netwerken zijn cruciaal voor het beheer van openbare diensten, toezichthoudende functies en algemene administratieve taken.
asn_lookupresult_page_fixedispdesc
Internetproviders in deze categorie bieden bekabelde breedbandverbindingen voor woningen, kantoren en bedrijfspanden. Zij zijn verantwoordelijk voor de fundamentele routering van internetverkeer en het beheer van regionale netwerkinfrastructuur.
Meld u nu aan en u krijgt GRATIS toegang tot ALLE IP-databases!
Geen verborgen kosten. Geen kredietkaart nodig.