Uma consulta de ASN ajuda a identificar o Número do Sistema Autônomo (ASN) por trás de um endereço IP, incluindo o ISP, o proprietário da rede e os detalhes de roteamento. Use-a para compreender melhor a propriedade do IP e o comportamento da rede.
Resultado
201,984
653.6 Octillion
| Bloco de rede | Número de IPs | |
|---|---|---|
| 5.187.96.0/20 | 4,096 | |
| 5.187.112.0/20 | 4,096 | |
| 46.238.128.0/18 | 16,384 | |
| 93.121.128.0/17 | 32,768 | |
| 95.138.0.0/18 | 16,384 | |
| 95.138.64.0/19 | 8,192 | |
| 95.138.96.0/20 | 4,096 | |
| 95.138.112.0/23 | 512 | |
| 95.138.114.0/23 | 512 | |
| 95.138.116.0/22 | 1,024 | |
| 95.138.120.0/21 | 2,048 | |
| 104.250.0.0/19 | 8,192 | |
| 107.191.208.0/20 | 4,096 | |
| 154.67.0.0/23 | 512 | |
| 154.67.2.0/24 | 256 | |
| 154.67.3.0/24 | 256 | |
| 154.67.4.0/22 | 1,024 | |
| 154.67.8.0/21 | 2,048 | |
| 154.67.16.0/20 | 4,096 | |
| 154.67.32.0/22 | 1,024 | |
| 154.67.36.0/22 | 1,024 | |
| 154.67.40.0/21 | 2,048 | |
| 154.67.48.0/20 | 4,096 | |
| 154.67.64.0/18 | 16,384 | |
| 154.67.128.0/17 | 32,768 | |
| 161.22.64.0/18 | 16,384 | |
| 185.29.48.0/23 | 512 | |
| 185.29.50.0/24 | 256 | |
| 185.29.51.0/24 | 256 | |
| 185.161.8.0/24 | 256 | |
| 213.16.0.0/19 | 8,192 | |
| 213.188.160.0/20 | 4,096 | |
| 213.188.176.0/23 | 512 | |
| 213.188.178.0/23 | 512 | |
| 213.188.180.0/22 | 1,024 | |
| 213.188.184.0/22 | 1,024 | |
| 213.188.188.0/23 | 512 | |
| 213.188.190.0/24 | 256 | |
| 213.188.191.0/24 | 256 |
| Bloco de rede | Número de IPs | |
|---|---|---|
| 2605:adc0:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2605:adc0:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2803:1680:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a02:1390::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a02:1390:1000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:1390:1100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:1390:1200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:1390:1400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a02:1390:1800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a02:1390:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a02:1390:3000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:1390:3100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:1390:3200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:1390:3400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a02:1390:3800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a02:1390:4000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:1390:4100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:1390:4200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:1390:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a02:1390:4800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a02:1390:5000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:1390:5100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:1390:5200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:1390:5400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a02:1390:5800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a02:1390:6000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a02:1390:7000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a02:1390:8000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a02:1390:9000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:1390:9100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:1390:9200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:1390:9400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a02:1390:9800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a02:1390:a000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a02:1390:b000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:1390:b100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:1390:b200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:1390:b400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a02:1390:b800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a02:1390:c000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a02:1390:d000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:1390:d100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:1390:d200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:1390:d400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a02:1390:d800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a02:1390:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a02:1390:f000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:1390:f100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:1390:f200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:1390:f400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a02:1390:f800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a02:1391::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a02:1391:4000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a02:1391:5000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:1391:5100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:1391:5200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:1391:5400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a02:1391:5800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a02:1391:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a02:1391:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a02:1392::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2a02:1394::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2a02:1396::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a02:1397::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a02:1397:4000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:1397:4100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:1397:4200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:1397:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a02:1397:4800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a02:1397:5000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:1397:5100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a02:1397:5200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a02:1397:5400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a02:1397:5800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a02:1397:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a02:1397:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2c0f:f608:4000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2c0f:f608:4100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2c0f:f608:4200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2c0f:f608:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2c0f:f608:4800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 |
| Reunion |
|
32.59% |
| Guadeloupe |
|
31.81% |
| Martinique |
|
20.4% |
| French Guiana |
|
10.14% |
| Others |
|
5.06% |
(ISP) Fixed Line ISP
99.86%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
0.14%
Provedores de serviços de internet nesta categoria oferecem conexões de banda larga cabeadas para residências, escritórios e edifícios comerciais. Eles são responsáveis pelo roteamento fundamental do tráfego de internet e pela gestão da infraestrutura de rede regional.
Esta categoria abrange centros de dados, provedores de hospedagem na nuvem e as redes de trânsito que formam a espinha dorsal da internet. Esses endereços IP são projetados para alta capacidade e máxima disponibilidade, suportando a infraestrutura que hospeda sites e softwares baseados na nuvem.
Cadastre-se agora e você poderá acessar TODOS os bancos de dados de IP GRATUITAMENTE!
Sem custos ocultos. Não é necessário cartão de crédito.