Uma consulta de ASN ajuda a identificar o Número do Sistema Autônomo (ASN) por trás de um endereço IP, incluindo o ISP, o proprietário da rede e os detalhes de roteamento. Use-a para compreender melhor a propriedade do IP e o comportamento da rede.
Resultado
60404
The Infrastructure Group B.V.
theinfrastructure.group
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
20,736
1.3 Nonillion
| Bloco de rede | Número de IPs | |
|---|---|---|
| 5.2.64.0/20 | 4,096 | |
| 5.255.96.0/19 | 8,192 | |
| 31.59.101.0/24 | 256 | |
| 38.27.36.0/24 | 256 | |
| 38.93.136.0/24 | 256 | |
| 38.94.107.0/24 | 256 | |
| 38.97.7.0/24 | 256 | |
| 38.108.186.0/23 | 512 | |
| 38.109.8.0/24 | 256 | |
| 38.109.9.0/24 | 256 | |
| 38.131.1.0/24 | 256 | |
| 38.150.114.0/24 | 256 | |
| 91.200.145.0/24 | 256 | |
| 103.251.164.0/23 | 512 | |
| 103.251.166.0/24 | 256 | |
| 103.251.167.0/24 | 256 | |
| 104.164.93.0/24 | 256 | |
| 128.254.185.0/24 | 256 | |
| 149.115.109.0/24 | 256 | |
| 149.115.110.0/24 | 256 | |
| 149.115.111.0/24 | 256 | |
| 150.129.8.0/24 | 256 | |
| 150.129.9.0/24 | 256 | |
| 150.129.10.0/24 | 256 | |
| 166.0.114.0/24 | 256 | |
| 185.31.172.0/22 | 1,024 | |
| 192.76.150.0/24 | 256 | |
| 192.76.153.0/24 | 256 | |
| 192.76.160.0/24 | 256 | |
| 192.76.163.0/24 | 256 |
| Bloco de rede | Número de IPs | |
|---|---|---|
| 2a01:6340::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a04:52c0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:52c0:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:52c0:2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a04:52c0:4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a04:52c0:8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a04:52c0:10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a04:52c0:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a04:52c0:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a04:52c0:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a04:52c0:100::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a04:52c0:120::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a04:52c0:130::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a04:52c0:138::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:52c0:139::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:52c0:13a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a04:52c0:13c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a04:52c0:140::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:52c0:141::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:52c0:142::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a04:52c0:144::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a04:52c0:148::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a04:52c0:150::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a04:52c0:160::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a04:52c0:180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a04:52c0:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a04:52c0:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a04:52c0:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a04:52c0:1000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:52c0:1001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:52c0:1002::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a04:52c0:1004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a04:52c0:1008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a04:52c0:1010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a04:52c0:1020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a04:52c0:1040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a04:52c0:1080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a04:52c0:1100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a04:52c0:1200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a04:52c0:1400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a04:52c0:1800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a04:52c0:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a04:52c0:4000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a04:52c0:6000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a04:52c0:7000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a04:52c0:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0b:b600:1000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a0c:9a40:808e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0c:b642:1a01::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:6bc1::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a0f:6bc2::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2a0f:6bc4::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 |
| Netherlands |
|
93.82% |
| United States of America |
|
2.47% |
| Iraq |
|
1.24% |
| Germany |
|
1.24% |
| Others |
|
1.23% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
97.53%
(ISP) Fixed Line ISP
1.24%
(COM) Commercial
1.24%
Esta categoria abrange centros de dados, provedores de hospedagem na nuvem e as redes de trânsito que formam a espinha dorsal da internet. Esses endereços IP são projetados para alta capacidade e máxima disponibilidade, suportando a infraestrutura que hospeda sites e softwares baseados na nuvem.
Provedores de serviços de internet nesta categoria oferecem conexões de banda larga cabeadas para residências, escritórios e edifícios comerciais. Eles são responsáveis pelo roteamento fundamental do tráfego de internet e pela gestão da infraestrutura de rede regional.
Redes comerciais são operadas por empresas com fins lucrativos, que vão desde startups locais até corporações multinacionais. Esses IPs facilitam o comércio eletrônico, operações corporativas internas e atividades comerciais em geral voltadas para gerar receita.
Cadastre-se agora e você poderá acessar TODOS os bancos de dados de IP GRATUITAMENTE!
Sem custos ocultos. Não é necessário cartão de crédito.