Uma consulta de ASN ajuda a identificar o Número do Sistema Autônomo (ASN) por trás de um endereço IP, incluindo o ISP, o proprietário da rede e os detalhes de roteamento. Use-a para compreender melhor a propriedade do IP e o comportamento da rede.
Resultado
52,736
80 Octillion
| Bloco de rede | Número de IPs | |
|---|---|---|
| 2001:500:15::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:43f8:e00::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:43f8:e02::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:43f8:e04::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:43f8:e08::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:43f8:e10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:43f8:e20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:43f8:e40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:43f8:e80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2401:680::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2620:0:871::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:0:872::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:0:874::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:0:876::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:0:877::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:5::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:6::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:171:c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:11::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:12::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:14::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:171:16::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:19::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:1d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:1e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:20::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:171:22::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:24::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:27::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:29::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:2d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:2e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:171:39::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:3a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:171:3d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:3e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:171:4a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:171:4c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2620:171:51::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:52::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:5b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:5c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:5e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:171:61::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:6a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:6d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:6e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:171:70::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:73::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:74::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:76::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:171:78::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2620:171:7c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:7e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:171:80::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2620:171:88::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:171:8a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:8c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2620:171:90::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:171:92::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:94::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2620:171:98::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2620:171:9c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:9e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:a0::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2620:171:a6::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:a8::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:171:ad::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:ae::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:171:b0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:b2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:171:b7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:b8::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:171:bd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:be::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:171:c1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:c2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:c6::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:171:ca::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:d0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:d2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:d7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:d8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:db::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:171:200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 |
| Mauritius |
|
57.31% |
| United States of America |
|
18.53% |
| South Africa |
|
3.04% |
| Germany |
|
2.43% |
| Others |
|
18.69% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
100%
Esta categoria abrange centros de dados, provedores de hospedagem na nuvem e as redes de trânsito que formam a espinha dorsal da internet. Esses endereços IP são projetados para alta capacidade e máxima disponibilidade, suportando a infraestrutura que hospeda sites e softwares baseados na nuvem.
Cadastre-se agora e você poderá acessar TODOS os bancos de dados de IP GRATUITAMENTE!
Sem custos ocultos. Não é necessário cartão de crédito.