En ASN-uppslagning hjälper dig att identifiera det autonoma systemnumret (ASN) bakom en IP-adress, inklusive internetleverantör, nätverksägare och routingdetaljer. Använd den för att bättre förstå ägandet av IP-adresser och nätverkets beteende.
Resultat
| Nätblock | Antal IP-adresser | |
|---|---|---|
| 139.27.0.0/17 | 32,768 | |
| 139.27.128.0/18 | 16,384 | |
| 139.27.192.0/19 | 8,192 | |
| 139.27.224.0/20 | 4,096 | |
| 139.27.240.0/24 | 256 | |
| 139.27.242.0/23 | 512 | |
| 139.27.244.0/22 | 1,024 | |
| 139.27.248.0/21 | 2,048 | |
| 149.206.0.0/17 | 32,768 | |
| 149.206.128.0/19 | 8,192 | |
| 149.206.160.0/21 | 2,048 | |
| 149.206.170.0/23 | 512 | |
| 149.206.172.0/22 | 1,024 | |
| 149.206.176.0/20 | 4,096 | |
| 149.206.192.0/21 | 2,048 | |
| 149.206.208.0/20 | 4,096 | |
| 149.206.224.0/19 | 8,192 | |
| 149.211.0.0/18 | 16,384 | |
| 149.211.64.0/20 | 4,096 | |
| 149.211.80.0/21 | 2,048 | |
| 149.211.88.0/24 | 256 | |
| 149.211.90.0/23 | 512 | |
| 149.211.92.0/22 | 1,024 | |
| 149.211.96.0/19 | 8,192 | |
| 149.211.128.0/17 | 32,768 | |
| 149.250.0.0/16 | 65,536 | |
| 170.56.0.0/16 | 65,536 | |
| 192.109.236.0/24 | 256 | |
| 195.203.0.0/17 | 32,768 | |
| 195.203.128.0/20 | 4,096 | |
| 195.203.144.0/21 | 2,048 | |
| 195.203.152.0/23 | 512 | |
| 195.203.154.0/23 | 512 | |
| 195.203.156.0/22 | 1,024 | |
| 195.203.160.0/19 | 8,192 | |
| 195.203.192.0/18 | 16,384 | |
| 217.27.0.0/23 | 512 | |
| 217.27.2.0/23 | 512 |
| Germany |
|
83.26% |
| United States of America |
|
16.74% |
(COM) Commercial
100%
Kommersiella nätverk drivs av vinstdrivande företag, från lokala nystartade bolag till multinationella koncerner. Dessa IP-adresser möjliggör e-handel, interna företagsfunktioner och allmän affärsverksamhet med syfte att generera intäkter.
Registrera dig nu så får du tillgång till ALLA IP-databaser GRATIS!
Inga dolda kostnader. Inget kreditkort krävs.