En ASN-uppslagning hjälper dig att identifiera det autonoma systemnumret (ASN) bakom en IP-adress, inklusive internetleverantör, nätverksägare och routingdetaljer. Använd den för att bättre förstå ägandet av IP-adresser och nätverkets beteende.
Resultat
552,704
79.2 Octillion
| Nätblock | Antal IP-adresser | |
|---|---|---|
| 2604:5500::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2604:5500:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2604:5500:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2604:5500:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2604:5500:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2604:5500:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:800::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2604:5500:840::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2604:5500:880::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2604:5500:900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2604:5500:a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2604:5500:c00::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2604:5500:c40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2604:5500:c80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2604:5500:d00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2604:5500:e00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2604:5500:1000::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2604:5500:1040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2604:5500:1080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2604:5500:1100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2604:5500:1200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2604:5500:1400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:1800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2604:5500:2000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2604:5500:2800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:2c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:3000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:3400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:3800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:3c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:4000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:4800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2604:5500:5000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:5400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:5800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2604:5500:6000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2604:5500:7000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:7400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:7800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2604:5500:8000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:8400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:8800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:8c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:9000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:9400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:9800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2604:5500:a000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:a400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:a800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:ac00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:b000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:b400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:b800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2604:5500:c000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2604:5500:e000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:e400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:e800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:ec00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:f000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:f400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:f800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:5500:fc00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 |
| United States of America |
|
100% |
(ISP) Fixed Line ISP
99.68%
(EDU) University/College/School
0.32%
Internetleverantörer i denna kategori erbjuder trådbundna bredbandsanslutningar till hem, kontor och kommersiella byggnader. De ansvarar för den grundläggande routningen av internettrafik och för hanteringen av regional nätinfrastruktur.
Utbildnings-IP:er tjänar universitet, högskolor samt grund- och gymnasieskolor och utgör ryggraden för campusövergripande uppkoppling. Dessa nätverk stöder en rad aktiviteter, inklusive akademisk forskning, studentadministration och undervisning i klassrummet.
Registrera dig nu så får du tillgång till ALLA IP-databaser GRATIS!
Inga dolda kostnader. Inget kreditkort krävs.