En ASN-uppslagning hjälper dig att identifiera det autonoma systemnumret (ASN) bakom en IP-adress, inklusive internetleverantör, nätverksägare och routingdetaljer. Använd den för att bättre förstå ägandet av IP-adresser och nätverkets beteende.
Resultat
| Nätblock | Antal IP-adresser | |
|---|---|---|
| 2.156.0.0/16 | 65,536 | |
| 2.157.0.0/16 | 65,536 | |
| 2.158.0.0/16 | 65,536 | |
| 2.159.0.0/16 | 65,536 | |
| 5.84.0.0/16 | 65,536 | |
| 5.85.0.0/16 | 65,536 | |
| 5.86.0.0/16 | 65,536 | |
| 5.87.0.0/16 | 65,536 | |
| 31.188.0.0/16 | 65,536 | |
| 31.189.0.0/16 | 65,536 | |
| 37.226.0.0/16 | 65,536 | |
| 37.227.0.0/16 | 65,536 | |
| 62.13.160.0/19 | 8,192 | |
| 91.252.0.0/15 | 131,072 | |
| 128.45.0.0/16 | 65,536 | |
| 128.66.0.0/15 | 131,072 | |
| 185.97.108.0/22 | 1,024 |
| Nätblock | Antal IP-adresser | |
|---|---|---|
| 2a03:1700::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 |
| Italy |
|
100% |
Registrera dig nu så får du tillgång till ALLA IP-databaser GRATIS!
Inga dolda kostnader. Inget kreditkort krävs.