En ASN-uppslagning hjälper dig att identifiera det autonoma systemnumret (ASN) bakom en IP-adress, inklusive internetleverantör, nätverksägare och routingdetaljer. Använd den för att bättre förstå ägandet av IP-adresser och nätverkets beteende.
Resultat
3,840
633.9 Octillion
| Nätblock | Antal IP-adresser | |
|---|---|---|
| 50.203.5.0/24 | 256 | |
| 50.203.201.0/24 | 256 | |
| 50.207.246.0/24 | 256 | |
| 50.222.62.0/24 | 256 | |
| 50.236.209.0/24 | 256 | |
| 50.239.185.0/24 | 256 | |
| 107.0.64.0/23 | 512 | |
| 157.240.151.0/24 | 256 | |
| 157.240.152.0/24 | 256 | |
| 161.82.0.0/24 | 256 | |
| 161.82.12.0/24 | 256 | |
| 161.82.44.0/23 | 512 | |
| 209.78.88.0/24 | 256 |
| Nätblock | Antal IP-adresser | |
|---|---|---|
| 2001:559:8b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:8c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:123::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:13c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:1b1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:249::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:2bf::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:2c1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:32d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:47c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:492::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:5a2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:5de::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:712::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:75a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:7cb::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:8091::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:80a8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:8167::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:8202::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:82f6::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:83e1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:8439::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:845d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:8492::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:859a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:85d8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:860f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:8610::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:86a7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:86ec::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:8763::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:8784::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:87c8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:c024::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:c082::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:c107::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:c117::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:c144::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:c203::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:c219::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:c222::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:c294::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:c36d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:c37b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:c395::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:c39a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:c3fd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:c46c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:c475::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:c4d5::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:559:c551::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:2887:ff31::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:2887:ff32::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0c:1900::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2a0c:1902::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0c:1902:8000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a0c:1902:a000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a0c:1902:a400::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a0c:1902:a600::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a0c:1902:a700::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a0c:1902:a780::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a0c:1902:a7a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a0c:1902:a7b0::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a0c:1902:a7b2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0c:1902:a7b3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0c:1902:a7b4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a0c:1902:a7b8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a0c:1902:a7c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a0c:1902:a800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a0c:1902:b000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0c:1902:c000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a0c:1903::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a0c:1904::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a0c:1904:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0c:1904:3000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a0c:1904:3800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a0c:1904:3c00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a0c:1904:3e00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a0c:1904:3f00::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a0c:1904:3f80::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a0c:1904:3f82::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0c:1904:3f83::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0c:1904:3f84::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a0c:1904:3f88::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a0c:1904:3f90::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a0c:1904:3fa0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a0c:1904:3fc0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a0c:1904:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a0c:1904:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0c:1905::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0c:1905:8000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a0c:1905:c000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a0c:1905:c400::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a0c:1905:c480::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a0c:1905:c490::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0c:1905:c491::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0c:1905:c492::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a0c:1905:c494::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a0c:1905:c498::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a0c:1905:c4a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a0c:1905:c4c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a0c:1905:c500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a0c:1905:c600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a0c:1905:c800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a0c:1905:d000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0c:1905:e000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a0c:1906::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a0c:1907::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a0c:1907:4000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a0c:1907:6000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a0c:1907:6800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a0c:1907:6c00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a0c:1907:6d00::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a0c:1907:6d20::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a0c:1907:6d28::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a0c:1907:6d2c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a0c:1907:6d2e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0c:1907:6d2f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0c:1907:6d30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a0c:1907:6d40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a0c:1907:6d80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a0c:1907:6e00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a0c:1907:7000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0c:1907:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 |
| United States of America |
|
100% |
(ISP) Fixed Line ISP
53.33%
(COM) Commercial
26.67%
Internetleverantörer i denna kategori erbjuder trådbundna bredbandsanslutningar till hem, kontor och kommersiella byggnader. De ansvarar för den grundläggande routningen av internettrafik och för hanteringen av regional nätinfrastruktur.
Kommersiella nätverk drivs av vinstdrivande företag, från lokala nystartade bolag till multinationella koncerner. Dessa IP-adresser möjliggör e-handel, interna företagsfunktioner och allmän affärsverksamhet med syfte att generera intäkter.
Registrera dig nu så får du tillgång till ALLA IP-databaser GRATIS!
Inga dolda kostnader. Inget kreditkort krävs.