En ASN-uppslagning hjälper dig att identifiera det autonoma systemnumret (ASN) bakom en IP-adress, inklusive internetleverantör, nätverksägare och routingdetaljer. Använd den för att bättre förstå ägandet av IP-adresser och nätverkets beteende.
Resultat
1,317,632
2.8 Nonillion
| Nätblock | Antal IP-adresser | |
|---|---|---|
| 2400:8901::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:8902::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:8904::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:8905::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:8907::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:3c00::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:3c01::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:3c02::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:3c03::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:3c04::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:3c05::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:3c06::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:3c07::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:3c08::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:3c09::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:3c0a::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:3c0b::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:3c0c::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:3c0d::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:3c0e::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:3c0f:2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:4::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:6::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:10::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:11::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:14::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:15::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:16::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:17::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:18::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:19::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:20::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:21::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:22::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:23::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:24::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:25::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:26::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:27::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:28::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:29::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:30::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:32::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:34::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:35::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:37::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:38::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:40::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:41::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:42::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:43::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:44::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:45::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:46::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:47::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:48::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:49::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:50::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:51::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:52::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:53::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:55::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:56::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c0f:57::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:3c12:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:3c12:300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:3c12:400::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:3c12:500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:3c12:600::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:3c12:700::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:3c12:800::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:3c12:900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:3c12:a00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:3c12:b00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:3c12:c00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:3c12:d00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:3c12:e00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:3c13::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:3c14::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:3c15::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:3c16::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:3c17::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:3c18::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:3c19::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:3c1a::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:3c1b::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:3c1c::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a01:7e00::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a01:7e01::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a01:7e02::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a01:7e03::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a01:7e04::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a02:26f0:1280::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
| United States of America |
|
43.94% |
| Germany |
|
8.2% |
| Japan |
|
7.89% |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
7.71% |
| Others |
|
32.26% |
(CDN) Content Delivery Network
58.8%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
41.2%
(SES) Search Engine Spider
0%
CDN:er är specialiserade nätverk utformade för att distribuera webbinnehåll, media och programvara effektivt. Genom att cachelagra data på flera platser runt om i världen förbättrar de hastigheten och tillförlitligheten för webbplatser och strömningstjänster för slutanvändare. Denna infrastruktur är avgörande för storskaliga applikationer som kräver hög tillgänglighet och låg latens.
Denna kategori omfattar datacenter, molnhostingleverantörer och de transitnätverk som utgör internetets ryggrad. Dessa IP-adresser är byggda för hög kapacitet och maximal drifttid och stöder infrastrukturen som är värd för webbplatser och molnbaserad programvara.
Sökmotorspindlar är automatiska botar och crawlers som företag som Google eller Bing använder för att indexera webben. Dessa IP-adresser tillhör skript som skannar publika webbplatser för att analysera innehåll och uppdatera sökresultat. Även om de utgör automatiserad trafik är de oumbärliga för att göra information på internet sökbar.
Registrera dig nu så får du tillgång till ALLA IP-databaser GRATIS!
Inga dolda kostnader. Inget kreditkort krävs.