Bir ASN sorgulaması, bir IP adresinin arkasındaki Otonom Sistem Numarasını (ASN) — ISS, ağ sahibi ve yönlendirme ayrıntıları dahil — belirlemenize yardımcı olur. Bunu IP sahipliğini ve ağ davranışlarını daha iyi anlamak için kullanın.
Sonuç
1,280
633.8 Octillion
| Ağ bloğu | IP adresi sayısı | |
|---|---|---|
| 93.120.84.0/24 | 256 | |
| 185.150.18.0/24 | 256 | |
| 185.207.125.0/24 | 256 | |
| 188.119.191.0/24 | 256 | |
| 193.32.87.0/24 | 256 |
| Ağ bloğu | IP adresi sayısı | |
|---|---|---|
| 2a0d:8140::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0d:8140:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0d:8140:2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a0d:8140:4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a0d:8140:8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a0d:8140:10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a0d:8140:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a0d:8140:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a0d:8140:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a0d:8140:100::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a0d:8140:120::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0d:8140:121::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0d:8140:122::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a0d:8140:124::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a0d:8140:128::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a0d:8140:130::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a0d:8140:140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a0d:8140:180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a0d:8140:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a0d:8140:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a0d:8140:800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a0d:8140:c00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a0d:8140:e00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a0d:8140:f00::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a0d:8140:f80::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a0d:8140:fc0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a0d:8140:fe0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a0d:8140:ff0::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a0d:8140:ff8::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a0d:8140:ffc::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a0d:8140:ffe::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0d:8140:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0d:8140:2000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a0d:8140:2800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a0d:8140:2c00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a0d:8140:2e00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a0d:8140:2f00::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a0d:8140:2f80::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a0d:8140:2fc0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a0d:8140:2fe0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a0d:8140:2ff0::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a0d:8140:2ff8::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a0d:8140:2ffc::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a0d:8140:2ffe::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0d:8140:2fff::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0d:8140:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0d:8140:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a0d:8140:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0d:8141::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0d:8141:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0d:8141:2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a0d:8141:4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a0d:8141:8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a0d:8141:10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a0d:8141:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a0d:8141:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a0d:8141:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a0d:8141:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a0d:8141:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a0d:8141:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a0d:8141:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a0d:8141:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0d:8141:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a0d:8141:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a0d:8141:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0d:8142::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0d:8142:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0d:8142:2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a0d:8142:4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a0d:8142:8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a0d:8142:10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a0d:8142:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a0d:8142:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a0d:8142:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a0d:8142:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a0d:8142:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a0d:8142:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a0d:8142:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a0d:8142:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0d:8142:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a0d:8142:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a0d:8142:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0d:8143::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0d:8143:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0d:8143:2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a0d:8143:4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a0d:8143:8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a0d:8143:10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a0d:8143:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a0d:8143:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a0d:8143:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a0d:8143:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a0d:8143:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a0d:8143:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a0d:8143:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a0d:8143:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0d:8143:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a0d:8143:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a0d:8143:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0d:8144::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0d:8144:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0d:8144:2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a0d:8144:4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a0d:8144:8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a0d:8144:10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a0d:8144:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a0d:8144:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a0d:8144:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a0d:8144:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a0d:8144:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a0d:8144:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a0d:8144:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a0d:8144:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0d:8144:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a0d:8144:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a0d:8144:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0d:8145::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0d:8145:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0d:8145:2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a0d:8145:4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a0d:8145:8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a0d:8145:10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a0d:8145:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a0d:8145:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a0d:8145:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a0d:8145:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a0d:8145:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a0d:8145:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a0d:8145:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a0d:8145:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0d:8145:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a0d:8145:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a0d:8145:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a0d:8146::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 |
| Romania |
|
79.55% |
| Poland |
|
20.45% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
79.87%
(ISP) Fixed Line ISP
20.13%
Bu kategori, veri merkezlerini, bulut barındırma sağlayıcılarını ve internetin omurgasını oluşturan transit ağları kapsar. Bu IP'ler yüksek kapasite ve maksimum çalışma süresi için tasarlanmıştır; web siteleri ve bulut tabanlı yazılımları barındıran altyapıyı destekler.
Bu kategorideki İnternet Servis Sağlayıcıları (ISS) evlere, ofislere ve ticari binalara kablolu genişbant bağlantılar sunar. İnternet trafiğinin temel yönlendirilmesinden ve bölgesel ağ altyapısının yönetiminden sorumludurlar.
Şimdi kaydolun ve TÜM IP veritabanlarına ÜCRETSİZ olarak erişebileceksiniz!
Gizli maliyet yok. Kredi kartına gerek yok.