Bir ASN sorgulaması, bir IP adresinin arkasındaki Otonom Sistem Numarasını (ASN) — ISS, ağ sahibi ve yönlendirme ayrıntıları dahil — belirlemenize yardımcı olur. Bunu IP sahipliğini ve ağ davranışlarını daha iyi anlamak için kullanın.
Sonuç
511,488
78.9 Octillion
| Ağ bloğu | IP adresi sayısı | |
|---|---|---|
| 2605:4300::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2605:4300:4::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:4300:6::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2605:4300:8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2605:4300:10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2605:4300:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2605:4300:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2605:4300:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2605:4300:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2605:4300:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2605:4300:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2605:4300:1000::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2605:4300:1200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:1300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:1400::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:1500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:1600::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:1700::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:1800::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:1900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:1a00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:1b00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:1c00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:1d00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:1e00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:1f00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:2000::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2605:4300:2200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:2300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:2400::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:2500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:2600::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:2700::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:2800::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:2900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:2a00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:2b00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:2c00::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:4300:2c03::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:4300:2c04::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2605:4300:2c08::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2605:4300:2c10::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:4300:2c15::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:4300:2c17::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:4300:2c18::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:4300:2c1d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:4300:2c1e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:4300:2c20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2605:4300:2c40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2605:4300:2c80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2605:4300:2d00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:2e00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:2f00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:3000::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2605:4300:3200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:3300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:3400::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:3500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:3600::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:4300:3602::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2605:4300:3604::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2605:4300:3608::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2605:4300:3610::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2605:4300:3620::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2605:4300:3640::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2605:4300:3680::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2605:4300:3700::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:3800::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:3900::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:4300:3908::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2605:4300:3910::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2605:4300:3920::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2605:4300:3940::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2605:4300:3980::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2605:4300:3a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2605:4300:3c00::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:4300:3c01::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:4300:3c02::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2605:4300:3c04::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2605:4300:3c08::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2605:4300:3c10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2605:4300:3c20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2605:4300:3c40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2605:4300:3c80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2605:4300:3d00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:3e00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2605:4300:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2605:4300:8000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2605:4300:c000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2605:4300:e000::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2605:4300:e200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:e300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:e400::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:e500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:e600::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:4300:e603::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2605:4300:e604::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2605:4300:e608::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2605:4300:e610::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2605:4300:e620::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2605:4300:e640::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2605:4300:e680::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2605:4300:e700::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2605:4300:e800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2605:4300:f000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2605:4300:f800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2605:4300:fc00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2605:4300:fe02::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2605:4300:fe04::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2605:4300:fe08::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2605:4300:fe10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2605:4300:fe20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2605:4300:fe40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2605:4300:fe80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a03:eec0:3210::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:eec0:3212::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:eec0:3213::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:eec0:3217::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:eec0:322d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:eec0:322e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
| United States of America |
|
44.47% |
| Switzerland |
|
40.28% |
| Mexico |
|
2% |
| Brazil |
|
1.8% |
| Others |
|
11.45% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
99.8%
(COM) Commercial
0.1%
(EDU) University/College/School
0.05%
(ORG) Organization
0.05%
Bu kategori, veri merkezlerini, bulut barındırma sağlayıcılarını ve internetin omurgasını oluşturan transit ağları kapsar. Bu IP'ler yüksek kapasite ve maksimum çalışma süresi için tasarlanmıştır; web siteleri ve bulut tabanlı yazılımları barındıran altyapıyı destekler.
Ticari ağlar, yerel startuplardan çok uluslu şirketlere kadar kâr amacı güden işletmeler tarafından işletilir. Bu IP'ler e-ticareti, kurum içi işlemleri ve gelir elde etmeye yönelik genel ticari faaliyetleri kolaylaştırır.
Eğitim IP'leri üniversitelere, yüksekokullara ve ilköğretim ile lise düzeyindeki okullara hizmet vererek kampüs genelinde bağlantının omurgasını oluşturur. Bu ağlar akademik araştırma, öğrenci yönetimi ve sınıf öğretimi dahil olmak üzere çok çeşitli faaliyetleri destekler.
Ticari olmayan kuruluşlara ayrılmış olan bu ağlar STK'ları, yardım kuruluşlarını ve meslek birliklerini destekler; kâr amacı gütmeyen bu IP'ler savunuculuk, kamu hizmeti ve idari işlevler için kullanılır.
Şimdi kaydolun ve TÜM IP veritabanlarına ÜCRETSİZ olarak erişebileceksiniz!
Gizli maliyet yok. Kredi kartına gerek yok.