Bir ASN sorgulaması, bir IP adresinin arkasındaki Otonom Sistem Numarasını (ASN) — ISS, ağ sahibi ve yönlendirme ayrıntıları dahil — belirlemenize yardımcı olur. Bunu IP sahipliğini ve ağ davranışlarını daha iyi anlamak için kullanın.
Sonuç
3,898,880
475.3 Octillion
| Ağ bloğu | IP adresi sayısı | |
|---|---|---|
| 2001:e68::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:e68:2000::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:e68:2080::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:e68:20c0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:e68:20d0::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:e68:20d8::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:e68:20da::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:e68:20db:20::/59 | 590,295,810,358,705,651,712 | |
| 2001:e68:20db:12::/63 | 36,893,488,147,419,103,232 | |
| 2001:e68:20db:14::/62 | 73,786,976,294,838,206,464 | |
| 2001:e68:20db::/60 | 295,147,905,179,352,825,856 | |
| 2001:e68:20db:80::/57 | 2,361,183,241,434,822,606,848 | |
| 2001:e68:20db:100::/56 | 4,722,366,482,869,645,213,696 | |
| 2001:e68:20db:18::/61 | 147,573,952,589,676,412,928 | |
| 2001:e68:20db:40::/58 | 1,180,591,620,717,411,303,424 | |
| 2001:e68:20db:200::/55 | 9,444,732,965,739,290,427,392 | |
| 2001:e68:20db:400::/54 | 18,889,465,931,478,580,854,784 | |
| 2001:e68:20db:800::/53 | 37,778,931,862,957,161,709,568 | |
| 2001:e68:20db:1000::/52 | 75,557,863,725,914,323,419,136 | |
| 2001:e68:20db:2000::/51 | 151,115,727,451,828,646,838,272 | |
| 2001:e68:20db:4000::/50 | 302,231,454,903,657,293,676,544 | |
| 2001:e68:20db:8000::/49 | 604,462,909,807,314,587,353,088 | |
| 2001:e68:20dc::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:e68:20e0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:e68:2100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:e68:2200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:e68:2400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:e68:2800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:e68:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:e68:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2001:e68:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2001:4470::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2401:3c00::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:4::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:6::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:8::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2401:3c00:c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2401:3c00:d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2401:3c00:e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:10::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2401:3c00:14::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2401:3c00:18::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2401:3c00:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2401:3c00:40::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:42::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:44::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:46::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:48::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2401:3c00:4c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2401:3c00:4d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2401:3c00:4e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:50::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2401:3c00:54::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2401:3c00:58::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2401:3c00:60::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2401:3c00:80::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2401:3c00:c4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2401:3c00:c8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2401:3c00:c9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2401:3c00:ca::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:cc::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2401:3c00:cd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2401:3c00:ce::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:d0::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2401:3c00:d8::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2401:3c00:dd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2401:3c00:de::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:e0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2401:3c00:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2401:3c00:200::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:202::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:204::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:206::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:208::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:20a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:20c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:20e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:210::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:212::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:214::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:216::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:218::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:21a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2401:3c00:21b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2401:3c00:21c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2401:3c00:21d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2401:3c00:21e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:220::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:222::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:224::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2401:3c00:225::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2401:3c00:226::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:228::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:22a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:22c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:22e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:230::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2401:3c00:240::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:242::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:244::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:246::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:248::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:24a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:24c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2401:3c00:24d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2401:3c00:24e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:250::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:252::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:254::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2401:3c00:258::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2401:3c00:25c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:3c00:25e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2401:3c00:25f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2401:3c00:260::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2401:3c00:280::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2401:3c00:300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2401:3c00:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2401:3c00:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2401:3c00:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2401:3c00:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2401:3c00:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2401:3c00:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2401:b000:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2401:b000:2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:b000:4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2401:b000:8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2401:b000:11::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2401:b000:12::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2401:b000:14::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2401:b000:18::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2401:b000:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2401:b000:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2401:b000:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2401:b000:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2401:b000:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2401:b000:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2401:b000:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2401:b000:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2401:b000:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2401:b000:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2401:b000:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2401:ed40::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2404:b8:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:b8:2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:b8:4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:b8:8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2404:b8:10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:b8:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2404:b8:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2404:b8:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2404:b8:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2404:b8:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2404:b8:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2404:b8:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2404:b8:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2404:b8:2010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:b8:2020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2404:b8:2040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2404:b8:2080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2404:b8:2100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2404:b8:2200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2404:b8:2400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2404:b8:2800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2404:b8:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2404:b8:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2404:b8:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 |
| Malaysia |
|
99.97% |
| Norway |
|
0.03% |
| Thailand |
|
0% |
| United States of America |
|
0% |
| Others |
|
0% |
(ISP) Fixed Line ISP
71.45%
(COM) Commercial
1.36%
(EDU) University/College/School
0.46%
(MOB) Mobile ISP
0.4%
Bu kategorideki İnternet Servis Sağlayıcıları (ISS) evlere, ofislere ve ticari binalara kablolu genişbant bağlantılar sunar. İnternet trafiğinin temel yönlendirilmesinden ve bölgesel ağ altyapısının yönetiminden sorumludurlar.
Ticari ağlar, yerel startuplardan çok uluslu şirketlere kadar kâr amacı güden işletmeler tarafından işletilir. Bu IP'ler e-ticareti, kurum içi işlemleri ve gelir elde etmeye yönelik genel ticari faaliyetleri kolaylaştırır.
Eğitim IP'leri üniversitelere, yüksekokullara ve ilköğretim ile lise düzeyindeki okullara hizmet vererek kampüs genelinde bağlantının omurgasını oluşturur. Bu ağlar akademik araştırma, öğrenci yönetimi ve sınıf öğretimi dahil olmak üzere çok çeşitli faaliyetleri destekler.
Mobil şebeke operatörleri 4G ve 5G gibi hücresel teknolojiler aracılığıyla internet bağlantısı sağlar. Bu IP'ler öncelikle akıllı telefonlar, tabletler ve IoT cihazları tarafından kullanılır, hareket halindeki kullanıcılar için esnek erişim sunar ve geniş coğrafi kapsama ile yüksek hacimli dolaşım (roaming) trafiğini işleyebilme yeteneğiyle karakterizedir.
Şimdi kaydolun ve TÜM IP veritabanlarına ÜCRETSİZ olarak erişebileceksiniz!
Gizli maliyet yok. Kredi kartına gerek yok.