Tra cứu ASN giúp bạn xác định Số Hệ Thống Tự Trị (ASN) đứng sau một địa chỉ IP, bao gồm ISP, chủ sở hữu mạng và chi tiết định tuyến. Sử dụng nó để hiểu rõ hơn về quyền sở hữu IP và hành vi mạng.
Kết quả
8075
Microsoft Corporation
microsoft.com
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
64,748,288
11.1 Nonillion
| Khối mạng | Số địa chỉ IP | |
|---|---|---|
| 2001:67c:4f8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:698::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:698:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:df0:7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:df0:d7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:df0:d8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:df0:d9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:df0:59c0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:3bc0:b1d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2401:ef40::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2402:7d80::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2402:7d80:8888::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:f800::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2404:f802::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2407:30c0:184::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2407:30c0:186::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:801:600a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:812:200a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f73e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f742::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f742:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f742:2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f742:3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f742:5::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f742:3f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f7be:102::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f8c6:20::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f8d5:a0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f8d5:a1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f8d5:a3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f8d5:a6::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fc31:4::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fdeb:50::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fdeb:52::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fdeb:53::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fdeb:54::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fdeb:55::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fdeb:61::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fdeb:62::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fdeb:63::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:fdeb:64::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2603:1000::/26 | 5,070,602,400,912,917,605,986,812,821,504 | |
| 2603:1040::/27 | 2,535,301,200,456,458,802,993,406,410,752 | |
| 2603:1060::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2603:1061::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2603:1061:4::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2603:1061:6::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2603:1061:7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2603:1061:8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2603:1061:10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2603:1061:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2603:1061:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2603:1061:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2603:1061:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2603:1061:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2603:1061:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2603:1061:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2603:1061:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2603:1061:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2603:1061:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2603:1061:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2603:1062::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2603:1062:2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2603:1062:3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2603:1062:4::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2603:1062:5::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2603:1062:6::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2603:1062:8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2603:1062:10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2603:1062:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2603:1062:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2603:1062:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2603:1062:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2603:1062:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2603:1062:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2603:1062:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2603:1062:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2603:1062:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2603:1062:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2603:1062:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2603:1063::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2603:1063:200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2603:1063:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2603:1063:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2603:1063:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2603:1063:2000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2603:1063:2200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2603:1063:2400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2603:1063:2800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2603:1063:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2603:1063:4000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2603:1063:6000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2603:1063:7000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2603:1063:7800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2603:1063:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2603:1064::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2603:1068::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2603:1070::/28 | 1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376 | |
| 2606:e540:c00::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:e540:c01::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:e540:c04::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:33c0:a0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:9240:40::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:9240:41::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:9240:47::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:9240:48::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:9240:4a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:0:30::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2620:7d:d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:7d:e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:7d:f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:b1:e000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:bc:2000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:10c:5001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:119:5077::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:12c:9005::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:12c:90b0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:12c:90c1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:147:160::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:1ec::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2620:1ec:8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:1ec:9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:1ec:e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:1ec:10::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:1ec:14::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2620:1ec:18::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2620:1ec:1c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:1ec:1e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:1ec:20::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:1ec:25::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:1ec:26::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:1ec:29::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:1ec:2a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:1ec:2c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2620:1ec:30::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2620:1ec:35::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:1ec:36::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:1ec:38::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2620:1ec:40::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:1ec:46::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:1ec:48::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2620:1ec:50::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2620:1ec:60::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2620:1ec:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2620:1ec:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2620:1ec:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2620:1ec:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2620:1ec:800::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2620:1ec:880::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2620:1ec:8c0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2620:1ec:8e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2620:1ec:8f1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:1ec:8f2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:1ec:8f4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2620:1ec:8f8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:1ec:8fa::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:1ec:8fd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:1ec:8fe::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:1ec:901::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:1ec:902::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:1ec:904::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2620:1ec:908::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:1ec:90a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:1ec:90d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:1ec:90e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:1ec:910::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:1ec:912::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:1ec:914::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2620:1ec:918::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2620:1ec:920::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2620:1ec:940::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2620:1ec:980::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2620:1ec:a00::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2620:1ec:a80::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2620:1ec:a90::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:1ec:a93::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:1ec:a94::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2620:1ec:a98::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2620:1ec:aa0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2620:1ec:ac0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2620:1ec:b00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2620:1ec:c00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2620:1ec:c10::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:1ec:c12::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:1ec:c14::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2620:1ec:c18::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2620:1ec:c20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2620:1ec:c40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2620:1ec:c80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2620:1ec:d00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2620:1ec:e00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2801:80:1d0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1c68::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a01:111::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a01:111:2000::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a01:111:2002::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:111:2004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a01:111:2008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a01:111:2010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a01:111:2020::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a01:111:2028::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a01:111:202f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:111:2030::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a01:111:2040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a01:111:2080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a01:111:2100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a01:111:2200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a01:111:2400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a01:111:2800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a01:111:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:111:4000::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a01:111:4004::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:111:4005::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:111:4006::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a01:111:4008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a01:111:4010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a01:111:4020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a01:111:4040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a01:111:4080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a01:111:4100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a01:111:4200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a01:111:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a01:111:4800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a01:111:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:111:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a01:111:8000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a01:111:c000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a01:111:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:111:f000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:e900:f0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:d21::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:52a0:183::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:9a00:1480::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:9a00:1484::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:9a00:1488::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:9a00:148c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:b0c0:10::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:b0c0:11::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:b0c0:12::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a04:b0c0:13::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a05:c341::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a05:e100:a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a05:f500:2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a07:3502:1191::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a07:54c4:1756::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0b:9e80:2000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0c:4144:200::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0c:61c7:ace::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0e:b107:27c7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0f:7803:fc50::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a10:dac0:96::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a12:fc0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a12:fc7:ffef::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a14:4b41:1300::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a14:4e87:1000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a14:67c2:575::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a14:7583:e1a0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a14:d300:3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
| United States of America |
|
37.31% |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
19.57% |
| Netherlands |
|
7.2% |
| Ireland |
|
3.6% |
| Others |
|
32.32% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
99.67%
(COM) Commercial
0.18%
(SES) Search Engine Spider
0.09%
(GOV) Government
0.04%
(EDU) University/College/School
0.01%
Danh mục này bao gồm các trung tâm dữ liệu, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây và các mạng truyền dẫn tạo thành xương sống của Internet. Các địa chỉ IP này được thiết kế cho công suất lớn và độ sẵn sàng tối đa, hỗ trợ cơ sở hạ tầng lưu trữ trang web và phần mềm trên đám mây.
Mạng thương mại được vận hành bởi các doanh nghiệp vì lợi nhuận, từ các startup địa phương đến các tập đoàn đa quốc gia. Các địa chỉ IP này hỗ trợ thương mại điện tử, hoạt động nội bộ của doanh nghiệp và các hoạt động kinh doanh chung nhằm tạo doanh thu.
Các bot và trình thu thập dữ liệu của công cụ tìm kiếm là các chương trình tự động được các công ty như Google hoặc Bing sử dụng để lập chỉ mục web. Các địa chỉ IP này thuộc về các tập lệnh quét các trang web công khai để phân tích nội dung và cập nhật kết quả tìm kiếm. Mặc dù là lưu lượng tự động, chúng rất quan trọng để thông tin có thể được tìm thấy trên Internet.
Các địa chỉ IP của chính phủ được cấp cho các cơ quan và thực thể chính thức ở cấp địa phương, khu vực và quốc gia. Những mạng này rất quan trọng để quản lý dịch vụ công, chức năng quản lý nhà nước và các nhiệm vụ hành chính chung.
Các địa chỉ IP giáo dục phục vụ các trường đại học, cao đẳng và trường phổ thông (K‑12), cung cấp xương sống cho kết nối trên toàn khuôn viên. Các mạng này hỗ trợ nhiều hoạt động, bao gồm nghiên cứu học thuật, quản lý sinh viên và giảng dạy trong lớp học.
Đăng ký ngay bây giờ và bạn sẽ có thể truy cập MIỄN PHÍ TẤT CẢ các cơ sở dữ liệu IP!
Không có chi phí ẩn. Không cần thẻ tín dụng.