ASN 查询可帮助您识别与某个 IP 地址相关的自治系统编号(ASN),包括 ISP、网络所有者和路由详情。用于更好地了解 IP 所有权和网络行为。
结果
11,948,544
237.2 Octillion
| 网段 | IP 地址数量 | |
|---|---|---|
| 2001:504:c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:506::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:570::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2607:f160:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f160:2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:f160:4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:f160:8::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:f160:d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f160:e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:f160:12::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:f160:14::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:f160:18::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:f160:20::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:f160:24::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f160:26::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:f160:28::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:f160:2c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:f160:2f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f160:32::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:f160:34::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:f160:36::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f160:38::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:f160:3c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:f160:3f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f160:43::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f160:44::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:f160:46::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f160:48::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:f160:50::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2607:f160:60::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2607:f160:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2607:f160:101::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f160:102::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:f160:104::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:f160:108::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:f160:110::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2607:f160:120::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2607:f160:140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2607:f160:180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2607:f160:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2607:f160:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2607:f160:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2607:f160:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2607:f160:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2607:f160:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2607:f160:8000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2607:f160:8900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2607:f160:8a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2607:f160:8c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2607:f160:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2607:f160:a000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2607:f160:c000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2607:f160:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2607:f160:f000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2607:f160:f800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2607:f160:fc00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2607:f160:fe00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2610:168::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2620:0:1602::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:0:1604::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:0:1606::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:0:1608::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2620:0:1610::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2620:0:1620::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2620:0:1640::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2620:0:1650::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2620:0:1655::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:0:1656::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:0:1658::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2620:0:1660::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2620:0:1670::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2620:0:1678::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:0:167b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:0:167c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2620:0:167f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:122:8000::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 |
| United States of America |
|
99.97% |
| Canada |
|
0.01% |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
0.01% |
| New Zealand |
|
0% |
| Others |
|
0.0099999999999909% |
(MOB) Mobile ISP
4.68%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
1.49%
(COM) Commercial
1.21%
(ISP) Fixed Line ISP
0.26%
移动网络运营商通过 4G、5G 等蜂窝技术提供互联网连接。这些 IP 主要被智能手机、平板和物联网设备使用,为移动用户提供灵活的接入。其特点是覆盖范围广、能处理大量漫游流量。
本类别涵盖数据中心、云托管提供商以及构成互联网骨干的中继网络。这些 IP 旨在实现高容量和最大运行时间,支撑托管网站和云端软件的基础设施。
商业网络由本地初创公司到跨国企业等营利性公司运营。这些 IP 地址为电子商务、企业内部运营和旨在创造收入的一般商业活动提供支持。
此类互联网服务提供商为家庭、办公室和商业楼宇提供有线宽带连接,负责互联网流量的基本路由以及地区网络基础设施的管理。
立即注册,您将可以免费访问所有IP数据库!
没有隐藏的费用。无需信用卡。