ASN 查询可帮助您识别与某个 IP 地址相关的自治系统编号(ASN),包括 ISP、网络所有者和路由详情。用于更好地了解 IP 所有权和网络行为。
结果
1,024
79.2 Octillion
| 网段 | IP 地址数量 | |
|---|---|---|
| 138.204.232.0/24 | 256 | |
| 138.204.233.0/24 | 256 | |
| 138.204.234.0/24 | 256 | |
| 138.204.235.0/24 | 256 |
| 网段 | IP 地址数量 | |
|---|---|---|
| 2804:27b0::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2804:27b0:8000::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:27b0:8004::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:8005::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:8006::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:27b0:8008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:27b0:8010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2804:27b0:8020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2804:27b0:8040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:27b0:8080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2804:27b0:8100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2804:27b0:8200::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2804:27b0:8280::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:27b0:8288::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:27b0:828a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:828b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:828c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:27b0:8290::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2804:27b0:82a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2804:27b0:82c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:27b0:8300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2804:27b0:8400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:27b0:8800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2804:27b0:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2804:27b0:a000::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:27b0:a008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:27b0:a010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2804:27b0:a020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2804:27b0:a040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:27b0:a080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2804:27b0:a100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2804:27b0:a200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2804:27b0:a400::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2804:27b0:a600::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2804:27b0:a700::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2804:27b0:a720::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:27b0:a724::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:a725::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:a726::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:27b0:a728::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:27b0:a730::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2804:27b0:a740::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:27b0:a780::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2804:27b0:a800::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2804:27b0:a820::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2804:27b0:a830::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:27b0:a838::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:27b0:a840::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:27b0:a842::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:a843::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:a844::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:27b0:a848::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:27b0:a850::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2804:27b0:a860::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2804:27b0:a870::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:27b0:a878::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:a879::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:a87a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:27b0:a87c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:27b0:a880::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:27b0:a884::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:a885::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:a886::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:27b0:a888::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:27b0:a890::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:27b0:a894::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:27b0:a896::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:a897::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:a898::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:27b0:a8a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2804:27b0:a8c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:27b0:a900::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:27b0:a940::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:a941::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:a942::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:27b0:a944::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:27b0:a948::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:27b0:a950::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2804:27b0:a960::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2804:27b0:a980::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2804:27b0:aa00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2804:27b0:ac00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:27b0:b000::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:27b0:b008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:27b0:b010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2804:27b0:b020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2804:27b0:b040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:27b0:b080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2804:27b0:b100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2804:27b0:b200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2804:27b0:b400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:27b0:b800::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:27b0:b808::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:27b0:b810::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:27b0:b818::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:27b0:b820::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2804:27b0:b830::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:27b0:b838::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:b839::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:b83a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:27b0:b83c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:27b0:b840::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:27b0:b880::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:27b0:b882::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:b883::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:b884::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:27b0:b888::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:27b0:b890::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:27b0:b892::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:b893::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:b894::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:27b0:b898::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:b899::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:b89a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:27b0:b89c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:27b0:b8a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2804:27b0:b8c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:27b0:b900::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:27b0:b902::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:b903::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:b904::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:27b0:b908::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:27b0:b910::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2804:27b0:b920::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2804:27b0:b940::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:27b0:b980::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2804:27b0:ba00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2804:27b0:bc00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:27b0:c000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:27b0:c400::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2804:27b0:c600::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2804:27b0:c700::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2804:27b0:c710::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:27b0:c714::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:27b0:c716::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:c717::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:c718::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:27b0:c720::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2804:27b0:c740::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:27b0:c780::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2804:27b0:c800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:27b0:cc00::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:27b0:cc04::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:27b0:cc08::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:27b0:cc10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2804:27b0:cc20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2804:27b0:cc40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:27b0:cc80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2804:27b0:cd00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2804:27b0:ce00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2804:27b0:d000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2804:27b0:d800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:27b0:dc00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2804:27b0:dd00::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:27b0:dd04::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:27b0:dd08::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:27b0:dd10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2804:27b0:dd20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2804:27b0:dd40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:27b0:dd80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2804:27b0:de00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2804:27b0:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2804:27b0:f000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2804:27b0:f800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:27b0:fc00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2804:27b0:fe00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2804:27b0:ff00::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2804:27b0:ff80::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:27b0:ffc0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2804:27b0:ffe0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2804:27b0:fff0::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:27b0:fff8::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:27b0:fffc::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:27b0:fffe::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:27b0:ffff::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
| Brazil |
|
100% |
(ISP) Fixed Line ISP
100%
此类互联网服务提供商为家庭、办公室和商业楼宇提供有线宽带连接,负责互联网流量的基本路由以及地区网络基础设施的管理。
立即注册,您将可以免费访问所有IP数据库!
没有隐藏的费用。无需信用卡。