ASN 查询可帮助您识别与某个 IP 地址相关的自治系统编号(ASN),包括 ISP、网络所有者和路由详情。用于更好地了解 IP 所有权和网络行为。
结果
89,267,064
42.5 Nonillion
| 网段 | IP 地址数量 | |
|---|---|---|
| 2001:1890::12:127:255:255/128 | 1 | |
| 2001:1890::12:124:0:0/95 | 8,589,934,592 | |
| 2001:1890::12:127:256:0/111 | 131,072 | |
| 2001:1890:0:0:4000::/66 | 4,611,686,018,427,387,904 | |
| 2001:1890::12:127:240:0/108 | 1,048,576 | |
| 2001:1890::12:127:800:0/101 | 134,217,728 | |
| 2001:1890::12:127:255:1000/116 | 4,096 | |
| 2001:1890::12:127:255:800/117 | 2,048 | |
| 2001:1890:0:0:800::/69 | 576,460,752,303,423,488 | |
| 2001:1890::12:100:0:0/91 | 137,438,953,472 | |
| 2001:1890::12:127:255:200/122 | 64 | |
| 2001:1890:0:0:200::/71 | 144,115,188,075,855,872 | |
| 2001:1890:0:0:14::/78 | 1,125,899,906,842,624 | |
| 2001:1890::12:127:400:0/102 | 67,108,864 | |
| 2001:1890:0:0:13::/80 | 281,474,976,710,656 | |
| 2001:1890::12:127:2000:0/99 | 536,870,912 | |
| 2001:1890::12:127:258:0/109 | 524,288 | |
| 2001:1890::12:127:255:4000/114 | 16,384 | |
| 2001:1890::12:127:200:0/106 | 4,194,304 | |
| 2001:1890:0:0:12::/88 | 1,099,511,627,776 | |
| 2001:1890::12:127:8000:0/97 | 2,147,483,648 | |
| 2001:1890::12:127:0:0/103 | 33,554,432 | |
| 2001:1890::12:1000:0:0/84 | 17,592,186,044,416 | |
| 2001:1890:0:8::/61 | 147,573,952,589,676,412,928 | |
| 2001:1890::12:127:255:400/118 | 1,024 | |
| 2001:1890::/76 | 4,503,599,627,370,496 | |
| 2001:1890::12:127:255:250/126 | 4 | |
| 2001:1890::12:120:0:0/94 | 17,179,869,184 | |
| 2001:1890::12:127:255:260/123 | 32 | |
| 2001:1890::12:127:255:300/120 | 256 | |
| 2001:1890:0:0:2000::/67 | 2,305,843,009,213,693,952 | |
| 2001:1890:0:0:10::/79 | 562,949,953,421,312 | |
| 2001:1890::12:127:255:0/119 | 512 | |
| 2001:1890::12:127:255:2000/115 | 8,192 | |
| 2001:1890::12:127:255:8000/113 | 32,768 | |
| 2001:1890::12:127:250:0/110 | 262,144 | |
| 2001:1890::12:127:1000:0/100 | 268,435,456 | |
| 2001:1890::12:127:255:258/125 | 8 | |
| 2001:1890:0:1::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 | |
| 2001:1890::12:128:0:0/93 | 34,359,738,368 | |
| 2001:1890:0:4::/62 | 73,786,976,294,838,206,464 | |
| 2001:1890::12:400:0:0/86 | 4,398,046,511,104 | |
| 2001:1890::12:127:260:0/107 | 2,097,152 | |
| 2001:1890::12:127:254:0/112 | 65,536 | |
| 2001:1890::12:127:4000:0/98 | 1,073,741,824 | |
| 2001:1890:0:0:400::/70 | 288,230,376,151,711,744 | |
| 2001:1890:0:100::/56 | 4,722,366,482,869,645,213,696 | |
| 2001:1890::12:2000:0:0/83 | 35,184,372,088,832 | |
| 2001:1890:0:0:40::/74 | 18,014,398,509,481,984 | |
| 2001:1890::12:180:0:0/89 | 549,755,813,888 | |
| 2001:1890:0:80::/57 | 2,361,183,241,434,822,606,848 | |
| 2001:1890:0:0:20::/75 | 9,007,199,254,740,992 | |
| 2001:1890:0:0:18::/77 | 2,251,799,813,685,248 | |
| 2001:1890::12:127:255:240/124 | 16 | |
| 2001:1890::12:127:255:254/128 | 1 | |
| 2001:1890::12:127:300:0/104 | 16,777,216 | |
| 2001:1890::12:8000:0:0/81 | 140,737,488,355,328 | |
| 2001:1890::12:200:0:0/87 | 2,199,023,255,552 | |
| 2001:1890:0:0:8000::/65 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
| 2001:1890:0:0:1000::/68 | 1,152,921,504,606,846,976 | |
| 2001:1890::12:4000:0:0/82 | 70,368,744,177,664 | |
| 2001:1890::12:800:0:0/85 | 8,796,093,022,208 | |
| 2001:1890:0:0:80::/73 | 36,028,797,018,963,968 | |
| 2001:1890::12:140:0:0/90 | 274,877,906,944 | |
| 2001:1890:0:10::/60 | 295,147,905,179,352,825,856 | |
| 2001:1890:0:0:100::/72 | 72,057,594,037,927,936 | |
| 2001:1890::12:127:255:280/121 | 128 | |
| 2001:1890::12:126:0:0/96 | 4,294,967,296 | |
| 2001:1890:0:20::/59 | 590,295,810,358,705,651,712 | |
| 2001:1890::12:127:255:256/127 | 2 | |
| 2001:1890::12:130:0:0/92 | 68,719,476,736 | |
| 2001:1890:0:40::/58 | 1,180,591,620,717,411,303,424 | |
| 2001:1890:0:2::/63 | 36,893,488,147,419,103,232 | |
| 2001:1890::12:127:280:0/105 | 8,388,608 | |
| 2001:1890:0:200::/55 | 9,444,732,965,739,290,427,392 | |
| 2001:1890:0:400::/54 | 18,889,465,931,478,580,854,784 | |
| 2001:1890:0:800::/53 | 37,778,931,862,957,161,709,568 | |
| 2001:1890:0:1000::/52 | 75,557,863,725,914,323,419,136 | |
| 2001:1890:0:2000::/51 | 151,115,727,451,828,646,838,272 | |
| 2001:1890:0:4000::/50 | 302,231,454,903,657,293,676,544 | |
| 2001:1890:0:8000::/49 | 604,462,909,807,314,587,353,088 | |
| 2001:1890:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1890:2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1890:4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:1890:8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:1890:10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:1890:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:1890:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:1890:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:1890:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:1890:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:1890:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:1890:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:1890:1000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:1890:1800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:1890:1c00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:1890:1d00::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:1890:1d40::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:1890:1d48::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1890:1d4b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1890:1d4c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:1890:1d50::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:1890:1d60::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:1890:1d80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:1890:1e00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:1890:2000::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:1890:2020::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:1890:2030::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:1890:2032::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1890:2033::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1890:2034::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1890:2035::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1890:2036::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1890:2037::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1890:2038::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1890:2039::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1890:203a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1890:203b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1890:203c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1890:203d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1890:203e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1890:203f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:1890:2040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:1890:2080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:1890:2100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:1890:2200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:1890:2400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:1890:2800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:1890:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:1890:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2001:1890:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2001:1891::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2001:1892::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2001:1894::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2600:300::/25 | 10,141,204,801,825,835,211,973,625,643,008 | |
| 2600:380:1c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2600:380:6880::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2600:380:8100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:380:8200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2600:380:8900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:380:8f00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:380:9300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:380:9600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2600:380:a800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2600:380:c800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2600:380:d000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2600:380:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2600:380:f000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:380:f110::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:380:f120::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2600:380:f140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2600:380:f184::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:380:f194::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:380:f1ac::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2600:380:f1b8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:380:f1bb::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:380:f200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2600:380:f400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2600:380:f800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2600:380:fc00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2600:381:400::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:381:43c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:381:460::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:381:470::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2600:381:47c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:381:480::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2600:381:500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:381:600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2600:381:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2600:381:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2600:381:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2600:381:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2600:381:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2600:382::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2600:384:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2600:384:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2600:384:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2600:385::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:386::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:387:c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:387:10::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:387:15::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:387:16::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2600:387:18::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2600:387:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2600:387:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2600:387:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2600:387:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:387:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2600:387:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2600:387:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2600:387:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2600:387:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2600:387:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2600:387:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2600:388::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2600:390::/28 | 1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376 | |
| 2600:3a0::/27 | 2,535,301,200,456,458,802,993,406,410,752 | |
| 2600:3c0::/26 | 5,070,602,400,912,917,605,986,812,821,504 | |
| 2600:1700::/28 | 1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376 | |
| 2602:300::/24 | 20,282,409,603,651,670,423,947,251,286,016 | |
| 2607:10c0::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2607:9080:6::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:0:f40::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:27:f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:59:a000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:98:6000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:a5:2000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:b1:8000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:ca:e000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:129:100f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a02:13e0:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
| United States of America |
|
99.97% |
| Puerto Rico |
|
0.01% |
| Canada |
|
0% |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
0% |
| Others |
|
0.019999999999996% |
(MOB) Mobile ISP
1.5%
(COM) Commercial
0.5%
(ISP) Fixed Line ISP
0.19%
(EDU) University/College/School
0.12%
移动网络运营商通过 4G、5G 等蜂窝技术提供互联网连接。这些 IP 主要被智能手机、平板和物联网设备使用,为移动用户提供灵活的接入。其特点是覆盖范围广、能处理大量漫游流量。
商业网络由本地初创公司到跨国企业等营利性公司运营。这些 IP 地址为电子商务、企业内部运营和旨在创造收入的一般商业活动提供支持。
此类互联网服务提供商为家庭、办公室和商业楼宇提供有线宽带连接,负责互联网流量的基本路由以及地区网络基础设施的管理。
教育类 IP 服务于大学、学院和 K-12(中小学),为校园范围内的互联互通提供骨干支持。这些网络支撑广泛活动,包括学术研究、学生管理和课堂教学。
立即注册,您将可以免费访问所有IP数据库!
没有隐藏的费用。无需信用卡。