ASN 查询可帮助您识别与某个 IP 地址相关的自治系统编号(ASN),包括 ISP、网络所有者和路由详情。用于更好地了解 IP 所有权和网络行为。
结果
86
DXC US Latin America Corporation
dxc.com
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
1,789,696
79.2 Octillion
| 网段 | IP 地址数量 | |
|---|---|---|
| 2607:f028::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:f028:9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:f028:c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:f028:10::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:13::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:14::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:f028:16::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:18::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:f028:20::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:22::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:f028:24::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:f028:28::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:f028:30::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:33::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:34::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:f028:39::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:3a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:f028:3c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:f028:40::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:43::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:44::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:f028:48::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:f028:50::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:f028:53::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:54::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:f028:58::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:f028:60::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:63::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:64::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:f028:68::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:f028:70::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:73::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:74::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:f028:78::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:f028:80::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:83::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:84::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:f028:86::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:87::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:88::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:f028:90::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:93::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:94::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:f028:96::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:98::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:f028:a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2607:f028:c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2607:f028:100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:103::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:104::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:f028:108::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:f028:110::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:113::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:114::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:f028:118::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:f028:120::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:123::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:124::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:f028:128::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:f028:130::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:133::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:134::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:f028:138::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:f028:140::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:143::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:144::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:f028:148::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:f028:150::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2607:f028:160::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2607:f028:180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2607:f028:200::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2607:f028:240::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2607:f028:250::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:252::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:f028:254::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:f028:258::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:f028:260::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:262::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:f028:264::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:f028:268::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:f028:270::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:f028:275::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:276::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:f028:278::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:f028:280::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f028:282::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:f028:284::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:f028:288::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:f028:290::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2607:f028:2a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2607:f028:2c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2607:f028:300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2607:f028:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2607:f028:800::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2607:f028:a00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2607:f028:a10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2607:f028:a20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2607:f028:a30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2607:f028:a40::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2607:f028:a50::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2607:f028:a60::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2607:f028:a70::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2607:f028:a80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2607:f028:b00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2607:f028:b10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2607:f028:b20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2607:f028:b30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2607:f028:b40::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2607:f028:b50::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2607:f028:b60::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2607:f028:b70::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2607:f028:b80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2607:f028:c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2607:f028:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2607:f028:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2607:f028:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2607:f028:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 |
| United States of America |
|
99.94% |
| Germany |
|
0.03% |
| Israel |
|
0.01% |
| India |
|
0.01% |
| Others |
|
0.0099999999999909% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
99.99%
(COM) Commercial
0.01%
本类别涵盖数据中心、云托管提供商以及构成互联网骨干的中继网络。这些 IP 旨在实现高容量和最大运行时间,支撑托管网站和云端软件的基础设施。
商业网络由本地初创公司到跨国企业等营利性公司运营。这些 IP 地址为电子商务、企业内部运营和旨在创造收入的一般商业活动提供支持。
立即注册,您将可以免费访问所有IP数据库!
没有隐藏的费用。无需信用卡。