ASN 查詢可協助你找出 IP 位址所屬的自治系統編號(ASN),包括 ISP、網路擁有者及路由細節。可用來更了解 IP 的所有權與網路行為。
結果
| 網段 | IP 位址數量 | |
|---|---|---|
| 2001:67c:cb8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:67c:157c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:810:2082::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:6fc0:c010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a01:c910::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a01:c910:8000::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a01:c910:8004::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:c910:8005::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:c910:8006::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:c910:8007::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:c910:8008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a01:c910:8010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a01:c910:8020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a01:c910:8040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a01:c910:8080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a01:c910:8100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a01:c910:8200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a01:c910:8400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a01:c910:8800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a01:c910:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:c910:a000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a01:c910:c000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a01:c911::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a01:c912::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a01:c913::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a01:c914::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a01:c915::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a01:c916::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:c916:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:c916:2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a01:c916:4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a01:c916:8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a01:c916:10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a01:c916:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a01:c916:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a01:c916:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a01:c916:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a01:c916:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a01:c916:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a01:c916:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a01:c916:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:c916:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a01:c916:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a01:c916:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a01:c917::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a01:c918::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a01:c918:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a01:c918:8000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a01:c918:c000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a01:c9c0:c00c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a01:cb00::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2a01:cb04::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2a01:cb08::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2a01:cb0c::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2a01:cb10::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2a01:cb14::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2a01:cb18::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2a01:cb1c::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2a01:cb20::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:cb20:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:cb20:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a01:cb20:4000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:cb20:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:cb20:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a01:cb20:8000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:cb20:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:cb20:a000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a01:cb20:c000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:cb20:d000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:cb20:e000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a01:cb22::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:cb22:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:cb22:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a01:cb22:8000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:cb22:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a01:cb22:a000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a01:cf00:50::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a01:cf00:74::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a03:1e84:68f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a0c:4140::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 |
| France |
|
97.54% |
| Reunion |
|
0.81% |
| Guadeloupe |
|
0.55% |
| Martinique |
|
0.5% |
| Others |
|
0.59999999999999% |
(COM) Commercial
4.39%
(ISP) Fixed Line ISP
2%
(GOV) Government
0.52%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
0.43%
商業網路由以營利為目的的企業運營,範圍從在地新創公司到跨國企業。這些 IP 用於促進電子商務、企業內部運作及其他以創收為目標的一般商業活動。
此類別的網際網路服務供應商提供有線寬頻連線給住宅、辦公室與商業大樓,負責網際流量的基本路由與區域網路基礎設施的管理。
政府 IP 分配給地方、區域及國家層級的官方機構與實體。這些網路對於管理公共服務、監管職能與一般行政工作至關重要。
此類別包含資料中心、雲端託管供應商以及構成網際網路骨幹的中繼網路。這些 IP 為高容量且追求最高可用性而設,支援托管網站與雲端軟體的基礎設施。
立即註冊,您將可以免費訪問所有IP數據庫!
沒有隱藏的費用。無需信用卡。