ASN 查詢可協助你找出 IP 位址所屬的自治系統編號(ASN),包括 ISP、網路擁有者及路由細節。可用來更了解 IP 的所有權與網路行為。
結果
12,224,256
9.1 Nonillion
| 網段 | IP 位址數量 | |
|---|---|---|
| 2001:b000:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:b000:400::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:b000:500::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:b000:540::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:b000:560::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:b000:572::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:b000:574::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:b000:578::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:b000:580::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:b000:592::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:b000:595::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:b000:596::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:b000:598::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:b000:5a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:b000:5c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:b000:600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:b001::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2001:b010::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2001:b011::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b011:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b011:1000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b011:1800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b011:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:b011:3000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b011:3800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b011:4000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b011:4800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b011:5000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b011:5800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b011:5c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b011:6000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b011:6800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b011:7000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b011:7800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b011:7c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b011:8000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:b011:9000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b011:9800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b011:9c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b011:a000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b011:a400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b011:a800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b011:b000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b011:b400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b011:b800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b011:bc00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b011:c000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b011:c800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b011:d000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b011:d400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b011:d800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b011:dc00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b011:e000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b011:e400::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:b011:e600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:b011:e800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b011:f000::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:b011:f200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:b011:f400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b011:f800::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:b011:fa00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:b011:fc00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b012::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2001:b014::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2001:b018::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2001:b020::/28 | 1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376 | |
| 2001:b030::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b030:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b030:1000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b030:1800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b030:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:b030:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:b030:4000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:b030:5000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b030:5800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b030:5c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b030:6000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:b030:7000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b030:7800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b030:7c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b030:8000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:b030:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:b030:a000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b030:a400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b030:a800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b030:ac00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b030:b000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b030:b400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b030:b800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b030:bc00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b030:c000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b030:c800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b030:d000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b030:d400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b030:d800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b030:dc00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b030:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:b030:f000::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:b030:f200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:b030:f400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b030:f800::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:b030:fa00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:b030:fc00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:b030:fe00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:b031::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b031:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b031:1000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b031:1800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b031:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:b031:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:b031:4000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:b031:5000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b031:5800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b031:5c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b031:6000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:b031:7000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b031:7800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b031:7c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b031:8000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:b031:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:b031:a000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b031:a400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b031:a800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b031:ac00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b031:b000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b031:b400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b031:b800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b031:bc00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b031:c000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b031:c800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b031:d000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b031:d400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b031:d800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b031:dc00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b031:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:b031:f000::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:b031:f200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:b031:f400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b031:f800::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:b031:fa00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:b031:fc00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:b031:fe00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:b032::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b032:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b032:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:b032:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:b032:3000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b032:3800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b032:4000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:b032:5000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b032:5800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b032:5c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b032:6000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:b032:7000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b032:7800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b032:8000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:b032:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:b032:a000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b032:a400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:b032:a800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b032:b000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:b032:c000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b032:c800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:b032:d000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:b032:e000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:b033::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2001:b034::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2001:b038::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2001:b040::/26 | 5,070,602,400,912,917,605,986,812,821,504 | |
| 2406:300::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2407:4700::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2602:ffe4:c04::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
| Taiwan (Province of China) |
|
100% |
| United States of America |
|
0% |
| China |
|
0% |
| Singapore |
|
0% |
(COM) Commercial
2.54%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
0.08%
(EDU) University/College/School
0.05%
(ISP) Fixed Line ISP
0.04%
商業網路由以營利為目的的企業運營,範圍從在地新創公司到跨國企業。這些 IP 用於促進電子商務、企業內部運作及其他以創收為目標的一般商業活動。
此類別包含資料中心、雲端託管供應商以及構成網際網路骨幹的中繼網路。這些 IP 為高容量且追求最高可用性而設,支援托管網站與雲端軟體的基礎設施。
教育類 IP 服務於大學、學院及 K-12(幼至高中)學校,提供全校區連線的骨幹。這些網路支援各類活動,包括學術研究、學生行政管理與課堂教學。
此類別的網際網路服務供應商提供有線寬頻連線給住宅、辦公室與商業大樓,負責網際流量的基本路由與區域網路基礎設施的管理。
立即註冊,您將可以免費訪問所有IP數據庫!
沒有隱藏的費用。無需信用卡。