ASN 查詢可協助你找出 IP 位址所屬的自治系統編號(ASN),包括 ISP、網路擁有者及路由細節。可用來更了解 IP 的所有權與網路行為。
結果
1,356,416
237.7 Octillion
| 網段 | IP 位址數量 | |
|---|---|---|
| 2400:8800::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2400:8800:4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2400:8800:8::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2400:8800:10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:8800:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2400:8800:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2400:8800:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2400:8800:100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:101::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:102::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:103::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:104::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2400:8800:108::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2400:8800:110::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:8800:120::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2400:8800:140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2400:8800:180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2400:8800:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2400:8800:400::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2400:8800:502::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2400:8800:504::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2400:8800:508::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2400:8800:510::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:8800:520::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2400:8800:540::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2400:8800:580::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2400:8800:600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2400:8800:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2400:8800:1000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:1001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:1002::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2400:8800:1004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2400:8800:1008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2400:8800:1010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:8800:1020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2400:8800:1040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2400:8800:1080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2400:8800:1100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2400:8800:1200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2400:8800:1400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2400:8800:1800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2400:8800:1c00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2400:8800:1e00::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2400:8800:1e80::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2400:8800:1e88::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2400:8800:1e8c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2400:8800:1e8e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:1e90::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:8800:1ea0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2400:8800:1ec0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2400:8800:1f00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2400:8800:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2400:8800:4000::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2400:8800:4200::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:4201::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:4202::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2400:8800:4204::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2400:8800:4208::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2400:8800:4210::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:8800:4220::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2400:8800:4240::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2400:8800:4280::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2400:8800:4300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2400:8800:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2400:8800:4800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2400:8800:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2400:8800:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2400:8800:8000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2400:8800:a000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2400:8800:c000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2400:8800:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2400:8800:f000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2400:8800:f800::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2400:8800:f804::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:f805::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:f806::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:f807::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:f808::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2400:8800:f80a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:f80b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:f80c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:f80d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:f80e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:f80f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:f810::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:f811::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:f812::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2400:8800:f814::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2400:8800:f818::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2400:8800:f81c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2400:8800:f81e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:f81f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:f820::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:f821::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:f822::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:f823::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:f824::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2400:8800:f828::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:f829::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:f82a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2400:8800:f82c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2400:8800:f830::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:8800:f840::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2400:8800:f880::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2400:8800:f8c0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2400:8800:f8e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:8800:f8f0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:f8f1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:f8f2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2400:8800:f8f4::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2400:8800:f8f8::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2400:8800:f8fa::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:f8fb::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:f8fc::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2400:8800:f900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2400:8800:fa00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2400:8800:fc00::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2400:8800:fc02::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:fc03::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:fc04::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:fc05::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:fc06::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:fc07::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:fc08::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:fc09::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:fc0a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:fc0b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:fc0c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2400:8800:fc0e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:fc0f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:fc10::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:fc11::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:8800:fc12::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2400:8800:fc14::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2400:8800:fc18::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2400:8800:fc20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2400:8800:fc40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2400:8800:fc80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2400:8800:fd00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2400:8800:fe00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2606:9dc0:fc00::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2c0f:f3c0::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2c0f:f3d0::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 |
| Hong Kong |
|
66.76% |
| Singapore |
|
15.71% |
| United States of America |
|
12.61% |
| Mozambique |
|
1.34% |
| Others |
|
3.58% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
97.32%
(COM) Commercial
1.66%
(ISP) Fixed Line ISP
1%
(MOB) Mobile ISP
0.02%
此類別包含資料中心、雲端託管供應商以及構成網際網路骨幹的中繼網路。這些 IP 為高容量且追求最高可用性而設,支援托管網站與雲端軟體的基礎設施。
商業網路由以營利為目的的企業運營,範圍從在地新創公司到跨國企業。這些 IP 用於促進電子商務、企業內部運作及其他以創收為目標的一般商業活動。
此類別的網際網路服務供應商提供有線寬頻連線給住宅、辦公室與商業大樓,負責網際流量的基本路由與區域網路基礎設施的管理。
行動網路業者透過 4G、5G 等行動通訊技術提供網路連線。這些 IP 主要由智慧型手機、平板與物聯網裝置使用,為移動中的使用者提供彈性的存取,其特徵為廣泛的地理覆蓋與處理大量漫遊流量的能力。
立即註冊,您將可以免費訪問所有IP數據庫!
沒有隱藏的費用。無需信用卡。