ASN 查詢可協助你找出 IP 位址所屬的自治系統編號(ASN),包括 ISP、網路擁有者及路由細節。可用來更了解 IP 的所有權與網路行為。
結果
| 網段 | IP 位址數量 | |
|---|---|---|
| 2600:2700::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:2701::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2600:2701:4008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2600:2701:4010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:2701:4020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2600:2701:4040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2600:2701:4080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2600:2701:4100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:2701:4200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2600:2701:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2600:2701:4800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2600:2701:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2600:2701:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2600:2701:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2600:2702::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2600:2704::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2600:2704:101::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2600:2704:102::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2600:2704:104::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2600:2704:108::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2600:2704:110::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:2704:120::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2600:2704:140::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2600:2704:180::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2600:2704:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2600:2704:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2600:2704:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2600:2704:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2600:2704:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2600:2704:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2600:2704:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2600:2705::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2600:2706::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2600:2708::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2602:f64d::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2602:f6b8::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2610:28::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2610:28:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2610:28:3000::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2610:28:3080::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2610:28:3091::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2610:28:3092::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2610:28:3094::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2610:28:3098::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2610:28:30a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2610:28:30c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2610:28:3100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2610:28:3200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2610:28:3400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2610:28:3800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2610:28:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2610:28:8000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2610:28:c000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2610:28:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2610:28:f000::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2610:28:f021::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2610:28:f022::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2610:28:f024::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2610:28:f028::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2610:28:f030::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2610:28:f040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2610:28:f080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2610:28:f100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2610:28:f200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2610:28:f400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2610:28:f800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 |
| United States of America |
|
100% |
(ISP) Fixed Line ISP
54.12%
(EDU) University/College/School
43.97%
(ORG) Organization
1.06%
(COM) Commercial
0.47%
(GOV) Government
0.25%
此類別的網際網路服務供應商提供有線寬頻連線給住宅、辦公室與商業大樓,負責網際流量的基本路由與區域網路基礎設施的管理。
教育類 IP 服務於大學、學院及 K-12(幼至高中)學校,提供全校區連線的骨幹。這些網路支援各類活動,包括學術研究、學生行政管理與課堂教學。
保留給非營利實體,這些網路支援非政府組織、慈善機構及專業協會。這些 IP 不以營利為目的,而是專注於倡議、公共服務及行政功能。
商業網路由以營利為目的的企業運營,範圍從在地新創公司到跨國企業。這些 IP 用於促進電子商務、企業內部運作及其他以創收為目標的一般商業活動。
政府 IP 分配給地方、區域及國家層級的官方機構與實體。這些網路對於管理公共服務、監管職能與一般行政工作至關重要。
立即註冊,您將可以免費訪問所有IP數據庫!
沒有隱藏的費用。無需信用卡。