ASN 查詢可協助你找出 IP 位址所屬的自治系統編號(ASN),包括 ISP、網路擁有者及路由細節。可用來更了解 IP 的所有權與網路行為。
結果
| 網段 | IP 位址數量 | |
|---|---|---|
| 2001:67c:888::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:67c:d6c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:67c:ed8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:67c:27ac::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:67c:2e8c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:7b0::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2001:9e8::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:9e8:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:9e8:4000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:9e8:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:9e8:8000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:9e8:a000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:9e8:c000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:9e8:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:9e8:f000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:1438::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2001:1438:8000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2001:1438:c000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:1438:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:16b8::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:16b8:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:16b8:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:16b8:400::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:16b8:500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:16b8:600::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:16b8:700::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:16b8:800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:16b8:c00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:16b8:d00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:16b8:e00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:16b8:1000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:16b8:1100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:16b8:1200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:16b8:1300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:16b8:1400::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:16b8:1500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:16b8:1600::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:16b8:1700::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:16b8:1800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:16b8:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:16b8:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:16b8:4000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:16b8:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:16b8:8000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:16b8:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:16b8:a000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:16b8:c000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:16b8:e000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a00:fb8::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a00:fb8:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a00:fb8:4000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a00:fb8:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a00:fb8:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a00:fb9::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a00:fba::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2a00:fbc::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:fbc:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:fbc:2000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:fbc:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:fbc:4000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:fbc:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:fbc:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a00:fbc:8000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a00:fbc:c000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:fbc:d000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:fbc:d400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:fbc:d800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:fbc:dc00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:fbc:e000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a00:fbc:e800::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:fbc:e900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:fbc:ea00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:fbc:eb00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:fbc:ec00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:fbc:ed00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:fbc:ee00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:fbc:ef00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:fbc:f000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:fbc:f100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:fbc:f200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:fbc:f300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:fbc:f400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:fbc:f800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a00:fbd::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a00:fbe::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2a00:1900::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a07:9400::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0a:ed40::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0b:9e80:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a0c:22c0::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a0c:8480::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2a11:d00::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 |
| Germany |
|
99.78% |
| Poland |
|
0.06% |
| Belgium |
|
0.03% |
| Switzerland |
|
0.03% |
| Others |
|
0.099999999999994% |
(ISP) Fixed Line ISP
79.4%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
18.95%
(COM) Commercial
1.18%
(GOV) Government
0.38%
(ORG) Organization
0.07%
此類別的網際網路服務供應商提供有線寬頻連線給住宅、辦公室與商業大樓,負責網際流量的基本路由與區域網路基礎設施的管理。
此類別包含資料中心、雲端託管供應商以及構成網際網路骨幹的中繼網路。這些 IP 為高容量且追求最高可用性而設,支援托管網站與雲端軟體的基礎設施。
商業網路由以營利為目的的企業運營,範圍從在地新創公司到跨國企業。這些 IP 用於促進電子商務、企業內部運作及其他以創收為目標的一般商業活動。
政府 IP 分配給地方、區域及國家層級的官方機構與實體。這些網路對於管理公共服務、監管職能與一般行政工作至關重要。
保留給非營利實體,這些網路支援非政府組織、慈善機構及專業協會。這些 IP 不以營利為目的,而是專注於倡議、公共服務及行政功能。
立即註冊,您將可以免費訪問所有IP數據庫!
沒有隱藏的費用。無需信用卡。