ASN 查詢可協助你找出 IP 位址所屬的自治系統編號(ASN),包括 ISP、網路擁有者及路由細節。可用來更了解 IP 的所有權與網路行為。
結果
262,656
79.2 Octillion
| 網段 | IP 位址數量 | |
|---|---|---|
| 2001:de9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2402:d000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:d000:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:d000:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2402:d000:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2402:d000:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2402:d000:1000::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2402:d000:1080::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2402:d000:10c0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2402:d000:10f0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:d000:1100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:d000:1200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2402:d000:1400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2402:d000:1800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2402:d000:2000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:d000:2100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:d000:2200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2402:d000:2400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2402:d000:2800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2402:d000:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2402:d000:4000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2402:d000:5000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:d000:5100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:d000:5200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2402:d000:5400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2402:d000:5800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2402:d000:6000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2402:d000:7000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:d000:7100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:d000:7200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2402:d000:7400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2402:d000:7800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2402:d000:8000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:d000:8100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:d000:8200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2402:d000:8400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2402:d000:8800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2402:d000:8c00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2402:d000:8e00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:d000:8f00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:d000:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2402:d000:a000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2402:d000:b000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2402:d000:c000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 |
| Sri Lanka |
|
100% |
(ISP) Fixed Line ISP
3.12%
(CDN) Content Delivery Network
0.1%
(COM) Commercial
0.05%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
0%
此類別的網際網路服務供應商提供有線寬頻連線給住宅、辦公室與商業大樓,負責網際流量的基本路由與區域網路基礎設施的管理。
內容傳遞網路(CDN)是專門用於高效分發網頁內容、媒體與軟體的網路。透過在多個全球節點快取資料,它們能提升網站與串流服務對終端使用者的速度與可靠性。對於需要高可用性與低延遲的大型應用而言,此類基礎設施至關重要。
商業網路由以營利為目的的企業運營,範圍從在地新創公司到跨國企業。這些 IP 用於促進電子商務、企業內部運作及其他以創收為目標的一般商業活動。
此類別包含資料中心、雲端託管供應商以及構成網際網路骨幹的中繼網路。這些 IP 為高容量且追求最高可用性而設,支援托管網站與雲端軟體的基礎設施。
立即註冊,您將可以免費訪問所有IP數據庫!
沒有隱藏的費用。無需信用卡。