Vyhledávání ASN vám pomůže identifikovat číslo autonomního systému (ASN) za IP adresou, včetně poskytovatele internetu, vlastníka sítě a podrobností o směrování. Použijte jej k lepšímu pochopení vlastnictví IP a chování sítě.
Výsledek
5400
British Telecommunications Plc
bt.com
(ISP) Fixed Line ISP
571,136
71.7 Nonillion
| Síťový blok | Počet IP adres | |
|---|---|---|
| 2001:740::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2402:fb00:8000::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2402:fb00:8400::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2402:fb00:8800::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2606:f100:d000::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2606:f100:d400::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2606:f100:d600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2606:f100:d800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2606:f100:dc00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:2000::/25 | 10,141,204,801,825,835,211,973,625,643,008 | |
| 2a00:2080::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a00:2081::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a00:2082::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a00:2083::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a00:2084::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2a00:2088::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a00:2089::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a00:208a::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a00:208b::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a00:208c::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a00:208d::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a00:208e::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2a00:2090::/28 | 1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376 | |
| 2a00:20a0::/27 | 2,535,301,200,456,458,802,993,406,410,752 | |
| 2a00:20c0::/26 | 5,070,602,400,912,917,605,986,812,821,504 | |
| 2a00:2100::/24 | 20,282,409,603,651,670,423,947,251,286,016 | |
| 2a00:2200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:2200:200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:2200:300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:2200:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:2200:800::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:2200:900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:2200:a00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:2200:b00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:2200:c00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:2200:d00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:2200:e00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:2200:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:2200:2000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:2200:2100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:2200:2200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:2200:2400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:2200:2800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a00:2200:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:2200:4000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:2200:5000::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:2200:5200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:2200:5300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:2200:5400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:2200:5800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a00:2200:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a00:2200:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a00:2201::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a00:2202::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2a00:2204::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | |
| 2a00:2208::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
| 2a00:2210::/28 | 1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376 | |
| 2a00:2220::/27 | 2,535,301,200,456,458,802,993,406,410,752 | |
| 2a00:2240::/26 | 5,070,602,400,912,917,605,986,812,821,504 | |
| 2a00:2280::/25 | 10,141,204,801,825,835,211,973,625,643,008 | |
| 2a00:2300::/25 | 10,141,204,801,825,835,211,973,625,643,008 | |
| 2a0c:7c80::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 |
| Sweden |
|
23.56% |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
23.39% |
| Belgium |
|
13.5% |
| Germany |
|
10.96% |
| Others |
|
28.59% |
(ISP) Fixed Line ISP
67.17%
(COM) Commercial
7.5%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
3.41%
(MOB) Mobile ISP
0.22%
Poskytovatelé internetových služeb v této kategorii nabízejí drátové širokopásmové připojení do domácností, kanceláří a komerčních budov. Jsou odpovědní za základní směrování internetového provozu a správu regionální síťové infrastruktury.
Komerční sítě provozují ziskové podniky od lokálních startupů až po nadnárodní korporace. Tyto IP adresy usnadňují elektronické obchodování, vnitřní firemní provoz a obecné obchodní aktivity zaměřené na vytváření příjmů.
Tato kategorie zahrnuje datová centra, poskytovatele cloudového hostingu a tranzitní sítě, které tvoří páteř internetu. Tyto IP adresy jsou navrženy pro vysokou kapacitu a maximální dostupnost a podporují infrastrukturu, která hostí weby a cloudové aplikace.
Mobilní operátoři poskytují připojení k internetu prostřednictvím mobilních technologií jako 4G a 5G. Tyto IP adresy jsou primárně používány ve smartphonech, tabletech a zařízeních IoT a nabízejí flexibilní přístup pro uživatele na cestách. Vyznačují se širokým geografickým pokrytím a schopností zvládat vysoké objemy roamingového provozu.
Zaregistrujte se hned teď a budete mít přístup ke VŠEM databázím IP ZDARMA!
Žádné skryté náklady. Není vyžadována žádná kreditní karta.