Et ASN-opslag hjælper dig med at identificere Autonomous System-nummeret (ASN) bag en IP-adresse, herunder internetudbyder (ISP), netværksejer og routingdetaljer. Brug det til bedre at forstå IP-ejerskab og netværksadfærd.
Resultat
2,102,272
831.6 Octillion
| Netblok | Antal IP-adresser | |
|---|---|---|
| 2001:4860::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:4860:1000::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:4860:1020::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:4860:1024::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:1026::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:4860:1028::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:4860:1030::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:4860:1041::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:1042::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:4860:1044::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:4860:1048::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:4860:1050::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:4860:1060::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:4860:1080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:4860:1100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:4860:1200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:4860:1400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:4860:1800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:4860:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:4860:4000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:4860:4800::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:4860:4804::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4806::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:4860:4808::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:4860:480d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:480e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:4860:4810::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:4860:4820::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4821::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4822::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4823::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4824::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4825::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4826::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4827::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4828::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4829::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:482a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:482b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:482c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:482d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:482e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:482f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4830::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4831::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4832::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4833::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4834::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:4860:4838::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:4860:4840::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4841::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4842::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4843::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4844::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4845::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4846::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4847::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4848::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4849::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:484a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:4860:484c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:4860:4850::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:4860:4860::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:4860:4864::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4865::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4866::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:4860:4868::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:4860:4870::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:4860:4880::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:4860:4900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:4860:4a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:4860:4c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:4860:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:4860:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:4860:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2404:6800::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2404:6800:4000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:4001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:4002::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:4003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:4004::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:4005::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:4006::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:4007::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:4008::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:4009::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:400a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:400b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:400c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:6800:4010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:6800:4020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2404:6800:4040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2404:6800:4080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2404:6800:4100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2404:6800:4200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2404:6800:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2404:6800:4800::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2404:6800:4808::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:6800:480c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:6800:480e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:480f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:4810::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:6800:4820::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2404:6800:4840::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2404:6800:4880::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2404:6800:4900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2404:6800:4a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2404:6800:4c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2404:6800:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2404:6800:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2404:6800:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2404:f340:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2600:1902:20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:40::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:50::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:60::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:90::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:110::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:120::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:130::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:140::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:150::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:210::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:230::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:240::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:250::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:260::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:290::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:2a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:2b0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:2c0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:2e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:2f0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:300::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:310::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:320::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:340::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:350::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:360::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2600:1902:380::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2600:1902:3b0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:3c0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:3d0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:3e0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2600:1902:400::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:410::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:430::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:440::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2600:1902:480::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:4b0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:4c0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2600:1902:500::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:510::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:520::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:530::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:540::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:560::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:570::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:580::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:590::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:5a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2600:1902:5c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2600:1902:600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2600:1902:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2600:1902:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2600:1902:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2600:1902:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2600:1902:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2600:1903::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2605:ef80::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2606:40::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2607:f8b0::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2607:f8b0:4000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4002::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4004::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4005::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4006::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4007::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4008::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4009::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:400a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:400b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:400c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:400d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:400e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:400f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4010::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4011::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4012::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4013::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4014::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4015::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4016::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4017::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4018::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:f8b0:4020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2607:f8b0:4040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2607:f8b0:4080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2607:f8b0:4100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2607:f8b0:4200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2607:f8b0:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2607:f8b0:4800::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:f8b0:4808::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:f8b0:480c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:f8b0:480e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:480f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4810::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2607:f8b0:4820::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2607:f8b0:4840::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2607:f8b0:4880::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2607:f8b0:4900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2607:f8b0:4a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2607:f8b0:4c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2607:f8b0:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2607:f8b0:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2607:f8b0:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2620:120:e000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:3f0::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2800:3f0:4000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:3f0:4001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:3f0:4002::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:3f0:4003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:3f0:4004::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:3f0:4005::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:3f0:4006::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2800:3f0:4008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2800:3f0:4010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:3f0:4020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2800:3f0:4040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2800:3f0:4080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2800:3f0:4100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:3f0:4200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2800:3f0:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2800:3f0:4800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2800:3f0:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2800:3f0:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2800:3f0:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a00:1450::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a00:1450:4000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4002::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4004::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4005::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4006::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4007::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4008::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4009::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:400a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:400b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:400c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:400d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:400e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:400f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4010::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4011::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4012::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4013::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4014::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4015::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4016::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4017::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4018::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4019::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:401a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:401b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:401c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:401d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:401e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:1450:4020::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:1450:4024::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4025::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4026::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:1450:4028::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:1450:4030::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:1450:4040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a00:1450:4080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a00:1450:4100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:1450:4200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:1450:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:1450:4800::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:1450:4808::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:1450:480c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:1450:480e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:480f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4810::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:1450:4820::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a00:1450:4840::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a00:1450:4880::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a00:1450:4900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:1450:4a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:1450:4c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:1450:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:1450:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a00:1450:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2c0f:fb50::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2c0f:fb50:4000::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2c0f:fb50:4002::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2c0f:fb50:4003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2c0f:fb50:4004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2c0f:fb50:4008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2c0f:fb50:4010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2c0f:fb50:4020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2c0f:fb50:4040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2c0f:fb50:4080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2c0f:fb50:4100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2c0f:fb50:4200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2c0f:fb50:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2c0f:fb50:4800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2c0f:fb50:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2c0f:fb50:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2c0f:fb50:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 |
| United States of America |
|
73.12% |
| Belgium |
|
3.99% |
| Japan |
|
3.6% |
| Singapore |
|
3.2% |
| Others |
|
16.09% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
98.91%
(SES) Search Engine Spider
0.77%
(CDN) Content Delivery Network
0.3%
(MOB) Mobile ISP
0.02%
Denne kategori omfatter datacentre, cloud-hostingudbydere og transitnetværk, der udgør internettets ryggrad. Disse IP'er er designet til høj kapacitet og maksimal oppetid og understøtter den infrastruktur, der hoster websites og cloud-baseret software.
Søgemaskine-spiders er automatiserede bots og crawlere, som virksomheder som Google eller Bing bruger til at indeksere internettet. Disse IP'er tilhører scripts, der scanner offentligt tilgængelige websites for at analysere indhold og opdatere søgeresultater. Selvom de repræsenterer automatiseret trafik, er de afgørende for, at information kan findes på internettet.
CDN'er er specialiserede netværk designet til effektiv distribution af webindhold, medier og software. Ved at cache data på flere globale lokationer forbedrer de hastigheden og pålideligheden af hjemmesider og streamingtjenester for slutbrugere. Denne infrastruktur er afgørende for storskalaapplikationer, der kræver høj tilgængelighed og lav latenstid.
Mobilnetværksoperatører leverer internetforbindelse via mobilteknologier som 4G og 5G. Disse IP'er bruges primært af smartphones, tablets og IoT-enheder og giver fleksibel adgang til brugere på farten. De kendetegnes ved bred geografisk dækning og evnen til at håndtere store mængder roamingtrafik.
Tilmeld dig nu, så får du adgang til ALLE IP-databaser GRATIS!
Ingen skjulte omkostninger. Intet kreditkort krævet.