Tra cứu ASN giúp bạn xác định Số Hệ Thống Tự Trị (ASN) đứng sau một địa chỉ IP, bao gồm ISP, chủ sở hữu mạng và chi tiết định tuyến. Sử dụng nó để hiểu rõ hơn về quyền sở hữu IP và hành vi mạng.
Kết quả
2,102,272
831.6 Octillion
| Khối mạng | Số địa chỉ IP | |
|---|---|---|
| 2001:4860::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:4860:1000::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:4860:1020::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:4860:1024::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:1026::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:4860:1028::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:4860:1030::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:4860:1041::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:1042::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:4860:1044::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:4860:1048::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:4860:1050::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:4860:1060::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:4860:1080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:4860:1100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:4860:1200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:4860:1400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:4860:1800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:4860:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:4860:4000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:4860:4800::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:4860:4804::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4806::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:4860:4808::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:4860:480d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:480e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:4860:4810::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:4860:4820::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4821::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4822::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4823::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4824::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4825::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4826::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4827::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4828::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4829::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:482a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:482b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:482c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:482d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:482e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:482f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4830::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4831::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4832::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4833::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4834::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:4860:4838::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:4860:4840::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4841::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4842::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4843::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4844::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4845::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4846::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4847::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4848::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4849::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:484a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:4860:484c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:4860:4850::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:4860:4860::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:4860:4864::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4865::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:4860:4866::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2001:4860:4868::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:4860:4870::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2001:4860:4880::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:4860:4900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:4860:4a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:4860:4c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:4860:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:4860:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:4860:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2404:6800::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2404:6800:4000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:4001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:4002::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:4003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:4004::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:4005::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:4006::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:4007::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:4008::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:4009::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:400a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:400b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:400c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:6800:4010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:6800:4020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2404:6800:4040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2404:6800:4080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2404:6800:4100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2404:6800:4200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2404:6800:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2404:6800:4800::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2404:6800:4808::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2404:6800:480c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2404:6800:480e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:480f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:6800:4810::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:6800:4820::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2404:6800:4840::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2404:6800:4880::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2404:6800:4900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2404:6800:4a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2404:6800:4c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2404:6800:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2404:6800:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2404:6800:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2404:f340:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2600:1902:20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:40::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:50::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:60::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:90::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:110::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:120::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:130::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:140::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:150::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:210::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:230::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:240::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:250::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:260::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:290::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:2a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:2b0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:2c0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:2e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:2f0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:300::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:310::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:320::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:340::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:350::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:360::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2600:1902:380::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2600:1902:3b0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:3c0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:3d0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:3e0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2600:1902:400::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:410::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:430::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:440::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2600:1902:480::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:4b0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:4c0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2600:1902:500::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:510::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:520::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:530::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:540::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:560::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:570::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:580::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:590::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2600:1902:5a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2600:1902:5c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2600:1902:600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2600:1902:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2600:1902:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2600:1902:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2600:1902:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2600:1902:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2600:1903::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2605:ef80::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2606:40::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2607:f8b0::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2607:f8b0:4000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4002::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4004::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4005::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4006::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4007::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4008::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4009::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:400a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:400b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:400c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:400d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:400e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:400f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4010::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4011::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4012::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4013::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4014::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4015::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4016::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4017::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4018::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:f8b0:4020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2607:f8b0:4040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2607:f8b0:4080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2607:f8b0:4100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2607:f8b0:4200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2607:f8b0:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2607:f8b0:4800::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:f8b0:4808::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:f8b0:480c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:f8b0:480e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:480f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:f8b0:4810::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2607:f8b0:4820::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2607:f8b0:4840::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2607:f8b0:4880::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2607:f8b0:4900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2607:f8b0:4a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2607:f8b0:4c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2607:f8b0:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2607:f8b0:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2607:f8b0:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2620:120:e000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:3f0::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2800:3f0:4000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:3f0:4001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:3f0:4002::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:3f0:4003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:3f0:4004::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:3f0:4005::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2800:3f0:4006::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2800:3f0:4008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2800:3f0:4010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2800:3f0:4020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2800:3f0:4040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2800:3f0:4080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2800:3f0:4100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2800:3f0:4200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2800:3f0:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2800:3f0:4800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2800:3f0:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2800:3f0:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2800:3f0:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a00:1450::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a00:1450:4000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4001::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4002::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4004::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4005::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4006::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4007::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4008::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4009::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:400a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:400b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:400c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:400d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:400e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:400f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4010::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4011::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4012::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4013::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4014::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4015::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4016::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4017::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4018::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4019::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:401a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:401b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:401c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:401d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:401e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:1450:4020::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:1450:4024::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4025::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4026::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:1450:4028::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:1450:4030::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:1450:4040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a00:1450:4080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a00:1450:4100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:1450:4200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:1450:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:1450:4800::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:1450:4808::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:1450:480c::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:1450:480e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:480f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:1450:4810::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:1450:4820::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a00:1450:4840::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a00:1450:4880::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a00:1450:4900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:1450:4a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:1450:4c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:1450:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:1450:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a00:1450:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2c0f:fb50::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2c0f:fb50:4000::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2c0f:fb50:4002::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2c0f:fb50:4003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2c0f:fb50:4004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2c0f:fb50:4008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2c0f:fb50:4010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2c0f:fb50:4020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2c0f:fb50:4040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2c0f:fb50:4080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2c0f:fb50:4100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2c0f:fb50:4200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2c0f:fb50:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2c0f:fb50:4800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2c0f:fb50:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2c0f:fb50:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2c0f:fb50:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 |
| United States of America |
|
73.12% |
| Belgium |
|
3.99% |
| Japan |
|
3.6% |
| Singapore |
|
3.2% |
| Others |
|
16.09% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
98.91%
(SES) Search Engine Spider
0.77%
(CDN) Content Delivery Network
0.3%
(MOB) Mobile ISP
0.02%
Danh mục này bao gồm các trung tâm dữ liệu, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây và các mạng truyền dẫn tạo thành xương sống của Internet. Các địa chỉ IP này được thiết kế cho công suất lớn và độ sẵn sàng tối đa, hỗ trợ cơ sở hạ tầng lưu trữ trang web và phần mềm trên đám mây.
Các bot và trình thu thập dữ liệu của công cụ tìm kiếm là các chương trình tự động được các công ty như Google hoặc Bing sử dụng để lập chỉ mục web. Các địa chỉ IP này thuộc về các tập lệnh quét các trang web công khai để phân tích nội dung và cập nhật kết quả tìm kiếm. Mặc dù là lưu lượng tự động, chúng rất quan trọng để thông tin có thể được tìm thấy trên Internet.
Mạng phân phối nội dung (CDN) là các mạng chuyên biệt được thiết kế để phân phối nội dung web, media và phần mềm một cách hiệu quả. Bằng cách lưu trữ bộ nhớ đệm dữ liệu tại nhiều vị trí trên toàn cầu, chúng cải thiện tốc độ và độ tin cậy của các trang web và dịch vụ phát trực tuyến cho người dùng cuối. Hạ tầng này rất quan trọng cho các ứng dụng quy mô lớn cần độ sẵn sàng cao và độ trễ thấp.
Các nhà mạng di động cung cấp kết nối Internet qua các công nghệ di động như 4G và 5G. Các địa chỉ IP này chủ yếu được sử dụng bởi điện thoại thông minh, máy tính bảng và thiết bị IoT, cung cấp truy cập linh hoạt cho người dùng khi di chuyển. Chúng đặc trưng bởi phạm vi phủ sóng rộng và khả năng xử lý khối lượng lớn lưu lượng chuyển vùng.
Đăng ký ngay bây giờ và bạn sẽ có thể truy cập MIỄN PHÍ TẤT CẢ các cơ sở dữ liệu IP!
Không có chi phí ẩn. Không cần thẻ tín dụng.