Et ASN-opslag hjælper dig med at identificere Autonomous System-nummeret (ASN) bag en IP-adresse, herunder internetudbyder (ISP), netværksejer og routingdetaljer. Brug det til bedre at forstå IP-ejerskab og netværksadfærd.
Resultat
37,120
158.5 Octillion
| Netblok | Antal IP-adresser | |
|---|---|---|
| 2803:2a00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:1000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:1400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:1800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:1c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:2000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:2400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:2800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:2c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:3000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:3400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:3800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:3c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:4000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:4800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2803:2a00:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2803:2a00:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2803:2a00:8000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:8400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:8800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:8c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2803:2a00:a000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2803:2a00:c000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2803:2a01::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a01:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a01:800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a01:c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a01:1000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a01:1400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a01:1800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a01:1c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a01:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2803:2a01:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2803:2a01:8000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a01:8400::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2803:2a01:8401::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2803:2a01:8402::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2803:2a01:8403::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2803:2a01:8404::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2803:2a01:8408::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2803:2a01:8410::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2a01:8420::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2803:2a01:8440::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2803:2a01:8480::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2803:2a01:8500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2803:2a01:8600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2803:2a01:8800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a01:8c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a01:9000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2803:2a01:9800::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2803:2a01:9801::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2803:2a01:9802::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2803:2a01:9803::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2803:2a01:9804::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2803:2a01:9808::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2803:2a01:9810::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2a01:9820::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2803:2a01:9840::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2803:2a01:9880::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2803:2a01:9900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2803:2a01:9a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2803:2a01:9c00::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2803:2a01:9c01::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2803:2a01:9c02::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2803:2a01:9c04::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2803:2a01:9c08::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2803:2a01:9c10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2a01:9c20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2803:2a01:9c40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2803:2a01:9c80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2803:2a01:9d00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2803:2a01:9e00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2803:2a01:a000::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2803:2a01:a004::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2803:2a01:a005::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2803:2a01:a006::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2803:2a01:a008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2803:2a01:a010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2a01:a020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2803:2a01:a040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2803:2a01:a080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2803:2a01:a100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2803:2a01:a200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2803:2a01:a400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a01:a800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2803:2a01:b000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2803:2a01:c000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 |
| Paraguay |
|
100% |
(MOB) Mobile ISP
100%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
0%
Mobilnetværksoperatører leverer internetforbindelse via mobilteknologier som 4G og 5G. Disse IP'er bruges primært af smartphones, tablets og IoT-enheder og giver fleksibel adgang til brugere på farten. De kendetegnes ved bred geografisk dækning og evnen til at håndtere store mængder roamingtrafik.
Denne kategori omfatter datacentre, cloud-hostingudbydere og transitnetværk, der udgør internettets ryggrad. Disse IP'er er designet til høj kapacitet og maksimal oppetid og understøtter den infrastruktur, der hoster websites og cloud-baseret software.
Tilmeld dig nu, så får du adgang til ALLE IP-databaser GRATIS!
Ingen skjulte omkostninger. Intet kreditkort krævet.