ASN 조회를 통해 IP 주소에 연결된 자율 시스템 번호(ASN), ISP, 네트워크 소유자 및 라우팅 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 이를 사용해 IP 소유권과 네트워크 동작을 더 잘 이해하세요.
결과
| 넷블록 | IP 수 | |
|---|---|---|
| 2803:2a00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:1000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:1400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:1800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:1c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:2000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:2400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:2800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:2c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:3000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:3400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:3800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:3c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:4000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:4400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:4800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2803:2a00:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2803:2a00:6000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2803:2a00:8000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:8400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:8800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:8c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a00:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2803:2a00:a000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2803:2a00:c000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2803:2a01::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a01:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a01:800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a01:c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a01:1000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a01:1400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a01:1800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a01:1c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a01:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2803:2a01:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2803:2a01:8000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a01:8400::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2803:2a01:8401::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2803:2a01:8402::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2803:2a01:8403::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2803:2a01:8404::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2803:2a01:8408::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2803:2a01:8410::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2a01:8420::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2803:2a01:8440::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2803:2a01:8480::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2803:2a01:8500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2803:2a01:8600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2803:2a01:8800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a01:8c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a01:9000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2803:2a01:9800::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2803:2a01:9801::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2803:2a01:9802::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2803:2a01:9803::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2803:2a01:9804::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2803:2a01:9808::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2803:2a01:9810::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2a01:9820::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2803:2a01:9840::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2803:2a01:9880::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2803:2a01:9900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2803:2a01:9a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2803:2a01:9c00::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2803:2a01:9c01::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2803:2a01:9c02::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2803:2a01:9c04::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2803:2a01:9c08::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2803:2a01:9c10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2a01:9c20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2803:2a01:9c40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2803:2a01:9c80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2803:2a01:9d00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2803:2a01:9e00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2803:2a01:a000::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2803:2a01:a004::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2803:2a01:a005::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2803:2a01:a006::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2803:2a01:a008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2803:2a01:a010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2803:2a01:a020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2803:2a01:a040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2803:2a01:a080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2803:2a01:a100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2803:2a01:a200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2803:2a01:a400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2803:2a01:a800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2803:2a01:b000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2803:2a01:c000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 |
| Paraguay |
|
100% |
(MOB) Mobile ISP
100%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
0%
이동통신 사업자는 4G, 5G와 같은 셀룰러 기술을 통해 인터넷 연결을 제공합니다. 이러한 IP는 주로 스마트폰, 태블릿 및 IoT 기기에서 사용되며 이동 중인 사용자에게 유연한 접속을 제공합니다. 광범위한 지리적 커버리지와 대량의 로밍 트래픽을 처리할 수 있는 능력이 특징입니다.
이 카테고리는 데이터 센터, 클라우드 호스팅 제공업체 및 인터넷의 백본을 형성하는 트랜짓 네트워크를 포함합니다. 이러한 IP는 대용량 처리와 최대 가동 시간을 위해 설계되어 웹사이트와 클라우드 기반 소프트웨어를 호스팅하는 인프라를 지원합니다.
지금 가입하면 모든 IP 데이터베이스에 무료로 액세스 할 수 있습니다!
숨겨진 비용이 없습니다. 신용 카드가 필요하지 않습니다.