Una búsqueda de ASN te ayuda a identificar el Número de Sistema Autónomo (ASN) detrás de una dirección IP, incluyendo el proveedor de Internet (ISP), el propietario de la red y los detalles de enrutamiento. Úsala para comprender mejor la propiedad de la dirección IP y el comportamiento de la red.
Resultado
| Bloque de red | Número de direcciones IP | |
|---|---|---|
| 2a00:4800:a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4800:e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4800:1a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:220::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:260::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:280::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2c0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:300::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:320::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:350::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:360::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:380::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:3a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:a00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:a10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:a20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:a30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:a40::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:a50::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:a60::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:a70::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:a80::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:a90::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:aa0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:ab0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:ac0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a00:4802:d00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:e00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:e10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:e20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:e30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:e40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a00:4802:e80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a00:4802:1000::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:1800::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:1a00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:4802:1c00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:1e00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:1e10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:1e20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:1e30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:1e40::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:1e50::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2200::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2600::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2800::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2a00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2c00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2c10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2c20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2c30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2e00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2e10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2e20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2e30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2e40::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:3000::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:3010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:3020::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:3200::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:3400::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:3800::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:3c00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:3e00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:3e10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:3e20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:4a00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:4a10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:4a20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:4c00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:4c10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:4e00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:4e20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:5000::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:5200::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a01:288:100::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a01:288:110::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 |
| Bulgaria |
|
100% |
(MOB) Mobile ISP
100%
Los operadores de redes móviles proporcionan conectividad a Internet mediante tecnologías celulares como 4G y 5G. Estas direcciones IP son utilizadas principalmente por teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos IoT, ofreciendo acceso flexible para usuarios en movimiento. Se caracterizan por una amplia cobertura geográfica y la capacidad para manejar grandes volúmenes de tráfico en itinerancia.
¡Regístrese ahora y podrá acceder a TODAS las bases de datos de IP GRATIS!
Sin costes ocultos. No se requiere tarjeta de crédito.