ASN-otsing aitab tuvastada IP‑aadressi taga oleva autonoomse süsteemi numbri (ASN), sealhulgas internetiteenuse pakkujat, võrgu omaniku ja marsruutimise üksikasju. Kasuta seda IP‑omandi ja võrgu käitumise paremini mõistmiseks.
Tulemus
305,152
2.1 Octillion
| Võrgublokk | IP-aadresside arv | |
|---|---|---|
| 2a00:4800:a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4800:e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4800:1a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:220::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:260::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:280::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2c0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:300::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:320::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:350::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:360::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:380::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:3a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:a00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:a10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:a20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:a30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:a40::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:a50::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:a60::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:a70::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:a80::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:a90::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:aa0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:ab0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:ac0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a00:4802:d00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:e00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:e10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:e20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:e30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:e40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a00:4802:e80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a00:4802:1000::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:1800::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:1a00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:4802:1c00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:1e00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:1e10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:1e20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:1e30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:1e40::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:1e50::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2200::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2600::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2800::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2a00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2c00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2c10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2c20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2c30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2e00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2e10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2e20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2e30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:2e40::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:3000::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:3010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:3020::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:3200::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:3400::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:3800::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:3c00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:3e00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:3e10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:3e20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:4a00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:4a10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:4a20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:4c00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:4c10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:4e00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:4e20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:5000::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:4802:5200::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a01:288:100::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a01:288:110::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 |
| Bulgaria |
|
100% |
(MOB) Mobile ISP
100%
Mobiilsideoperaatorid pakuvad internetiühendust mobiilside tehnoloogiate (nt 4G ja 5G) kaudu. Neid IP-aadresse kasutavad peamiselt nutitelefonid, tahvelarvutid ja IoT-seadmed, pakkudes liikuvatele kasutajatele paindlikku juurdepääsu. Neid iseloomustab lai geograafiline katvus ja võime hallata suuremahulist rändlusliiklust.
Registreeruge kohe ja saate TASUTA juurdepääsu kõigile IP-andmebaasidele!
Varjatud kulusid pole. Krediitkaarti pole vaja.