Una búsqueda de ASN te ayuda a identificar el Número de Sistema Autónomo (ASN) detrás de una dirección IP, incluyendo el proveedor de Internet (ISP), el propietario de la red y los detalles de enrutamiento. Úsala para comprender mejor la propiedad de la dirección IP y el comportamiento de la red.
Resultado
110,592
396.1 Octillion
| Bloque de red | Número de direcciones IP | |
|---|---|---|
| 2001:503:ff40::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:503:ff41::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:503:ff42::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:503:ff43::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:df7:6e80::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:c760:a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2407:30c0:180::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2407:30c0:181::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2407:30c0:182::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2407:30c0:183::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:80c:cf::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f830::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:2c0:20::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:2c0:21::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:2c40::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:ae80:10::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:78:200f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:117:bfb0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2620:132:1000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:f940::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a05:7880::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a06:9ac0::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a07:180::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a08:600::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a08:600:e0::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a08:600:ee::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a08:600:ff::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:10::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:13::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:14::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:16::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:18::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:20::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:23::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:24::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:28::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:30::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:38::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:3a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:3c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a09:bac0:80::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:88::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:8a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:8c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:90::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a09:bac0:c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a09:bac0:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a09:bac0:200::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:202::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:204::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:208::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:210::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:220::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a09:bac0:240::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:250::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:255::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:256::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:258::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:260::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:271::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:272::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:274::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:278::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:280::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:285::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:286::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:288::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:290::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:2a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a09:bac0:2c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a09:bac0:300::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a09:bac0:320::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:330::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:339::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:33a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:33c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:340::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:342::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:344::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:348::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:350::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:353::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:354::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:358::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:360::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a09:bac0:380::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:383::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:384::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:389::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:38a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:38c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:390::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:3a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a09:bac0:3c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a09:bac0:400::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:405::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:406::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:409::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:40a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:40c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:410::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:420::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a09:bac0:440::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:444::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:446::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:449::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:44a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:44c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:450::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:454::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:456::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:458::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:460::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:470::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:479::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:47a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:47c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:480::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a09:bac0:500::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a09:bac0:520::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:524::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:526::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:528::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:530::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:540::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a09:bac0:580::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a09:bac0:600::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:610::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:613::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:614::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:61a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:61c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:620::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:624::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:627::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:628::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:630::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:640::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a09:bac0:680::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:685::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:686::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:688::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:690::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:695::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:696::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:698::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:6a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a09:bac0:6c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a09:bac0:700::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:710::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:713::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:714::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:718::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:71a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:71c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:720::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a09:bac0:740::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:744::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:746::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:749::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:74a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:74c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:750::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:760::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a09:bac0:780::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a09:bac0:800::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a09:bac0:900::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a09:bac0:921::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:922::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:924::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:928::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:930::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:940::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a09:bac0:980::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a09:bac0:a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a09:bac0:c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a09:bac0:1002::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:1004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:1010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:1020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a09:bac0:1040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a09:bac0:1080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a09:bac0:1100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a09:bac0:1200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a09:bac0:1400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a09:bac0:1800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a09:bac0:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a09:bac0:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a09:bac0:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a14:71c0::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a14:7ac0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
| United States of America |
|
41.76% |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
10.44% |
| Germany |
|
5.57% |
| Netherlands |
|
4.17% |
| Others |
|
38.06% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
93.5%
(MIL) Military
1.86%
(EDU) University/College/School
1.86%
(GOV) Government
1.39%
(CDN) Content Delivery Network
0.93%
Esta categoría abarca centros de datos, proveedores de alojamiento en la nube y las redes de tránsito que forman la columna vertebral de Internet. Estas direcciones IP están diseñadas para alta capacidad y máxima disponibilidad, y respaldan la infraestructura que aloja sitios web y software basado en la nube.
Las redes militares son operadas exclusivamente por organizaciones de defensa para comunicaciones seguras e infraestructura clasificada. Dada la naturaleza sensible de las operaciones de defensa, estas direcciones IP están sometidas a controles de acceso estrictos y a protocolos de seguridad de alto nivel.
Las direcciones IP educativas sirven a universidades, colegios y escuelas de educación primaria y secundaria (K-12), proporcionando la columna vertebral para la conectividad en el campus. Estas redes soportan una amplia gama de actividades, incluida la investigación académica, la administración estudiantil y la enseñanza en el aula.
Las direcciones IP gubernamentales se asignan a agencias y entidades oficiales a nivel local, regional y nacional. Estas redes son críticas para la gestión de servicios públicos, funciones regulatorias y tareas administrativas generales.
Las CDN son redes especializadas diseñadas para distribuir contenido web, medios y software con alta eficiencia. Al almacenar en caché datos en múltiples ubicaciones globales, mejoran la velocidad y la fiabilidad de sitios web y servicios de transmisión para los usuarios finales. Esta infraestructura es vital para aplicaciones a gran escala que requieren alta disponibilidad y baja latencia.
¡Regístrese ahora y podrá acceder a TODAS las bases de datos de IP GRATIS!
Sin costes ocultos. No se requiere tarjeta de crédito.