Uma consulta de ASN ajuda a identificar o Número do Sistema Autônomo (ASN) por trás de um endereço IP, incluindo o ISP, o proprietário da rede e os detalhes de roteamento. Use-a para compreender melhor a propriedade do IP e o comportamento da rede.
Resultado
110,592
396.1 Octillion
| Bloco de rede | Número de IPs | |
|---|---|---|
| 2001:503:ff40::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:503:ff41::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:503:ff42::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:503:ff43::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:df7:6e80::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:c760:a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2407:30c0:180::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2407:30c0:181::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2407:30c0:182::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2407:30c0:183::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:80c:cf::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2602:f830::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:2c0:20::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:2c0:21::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:2c40::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2606:ae80:10::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:78:200f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2620:117:bfb0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2620:132:1000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a03:f940::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a05:7880::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a06:9ac0::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a07:180::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a08:600::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a08:600:e0::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a08:600:ee::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a08:600:ff::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:10::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:13::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:14::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:16::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:18::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:20::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:23::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:24::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:28::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:30::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:38::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:3a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:3c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a09:bac0:80::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:88::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:8a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:8c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:90::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a09:bac0:c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a09:bac0:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a09:bac0:200::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:202::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:204::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:208::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:210::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:220::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a09:bac0:240::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:250::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:255::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:256::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:258::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:260::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:271::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:272::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:274::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:278::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:280::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:285::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:286::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:288::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:290::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:2a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a09:bac0:2c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a09:bac0:300::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a09:bac0:320::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:330::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:339::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:33a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:33c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:340::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:342::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:344::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:348::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:350::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:353::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:354::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:358::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:360::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a09:bac0:380::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:383::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:384::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:389::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:38a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:38c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:390::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:3a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a09:bac0:3c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a09:bac0:400::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:405::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:406::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:409::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:40a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:40c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:410::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:420::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a09:bac0:440::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:444::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:446::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:449::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:44a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:44c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:450::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:454::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:456::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:458::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:460::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:470::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:479::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:47a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:47c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:480::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a09:bac0:500::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a09:bac0:520::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:524::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:526::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:528::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:530::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:540::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a09:bac0:580::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a09:bac0:600::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:610::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:613::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:614::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:61a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:61c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:620::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:624::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:627::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:628::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:630::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:640::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a09:bac0:680::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:685::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:686::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:688::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:690::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:695::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:696::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:698::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:6a0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a09:bac0:6c0::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a09:bac0:700::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:710::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:713::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:714::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:718::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:71a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:71c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:720::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a09:bac0:740::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:744::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:746::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:749::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:74a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:74c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:750::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:760::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a09:bac0:780::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a09:bac0:800::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a09:bac0:900::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a09:bac0:921::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a09:bac0:922::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:924::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:928::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a09:bac0:930::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:940::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a09:bac0:980::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a09:bac0:a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a09:bac0:c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a09:bac0:1002::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a09:bac0:1004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a09:bac0:1010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a09:bac0:1020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a09:bac0:1040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a09:bac0:1080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a09:bac0:1100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a09:bac0:1200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a09:bac0:1400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a09:bac0:1800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a09:bac0:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a09:bac0:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a09:bac0:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2a14:71c0::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a14:7ac0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
| United States of America |
|
41.76% |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
10.44% |
| Germany |
|
5.57% |
| Netherlands |
|
4.17% |
| Others |
|
38.06% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
93.5%
(MIL) Military
1.86%
(EDU) University/College/School
1.86%
(GOV) Government
1.39%
(CDN) Content Delivery Network
0.93%
Esta categoria abrange centros de dados, provedores de hospedagem na nuvem e as redes de trânsito que formam a espinha dorsal da internet. Esses endereços IP são projetados para alta capacidade e máxima disponibilidade, suportando a infraestrutura que hospeda sites e softwares baseados na nuvem.
As redes militares são operadas exclusivamente por organizações de defesa para comunicações seguras e infraestruturas classificadas. Dada a natureza sensível das operações de defesa, estes endereços IP estão sujeitos a controlos de acesso rigorosos e a protocolos de segurança de alto nível.
Endereços IP educacionais atendem universidades, faculdades e escolas do ensino básico e secundário (K-12), fornecendo a espinha dorsal para a conectividade em todo o campus. Essas redes suportam uma ampla gama de atividades, incluindo pesquisa acadêmica, administração estudantil e aulas em sala de aula.
IPs governamentais são atribuídos a agências e entidades oficiais em níveis local, regional e nacional. Essas redes são fundamentais para gerir serviços públicos, funções regulatórias e tarefas administrativas gerais.
As CDNs são redes especializadas projetadas para distribuir conteúdo web, mídia e software com alta eficiência. Ao armazenar em cache dados em múltiplas localizações globais, elas melhoram a velocidade e a confiabilidade de sites e serviços de streaming para os usuários finais. Essa infraestrutura é vital para aplicações em larga escala que exigem alta disponibilidade e baixa latência.
Cadastre-se agora e você poderá acessar TODOS os bancos de dados de IP GRATUITAMENTE!
Sem custos ocultos. Não é necessário cartão de crédito.