ASN検索は、IPアドレスに紐づく自律システム番号(ASN)を特定し、ISP、ネットワーク所有者、経路の詳細を明らかにします。IPの所有権やネットワークの挙動をより深く理解するためにご利用ください。
結果
| ネットブロック | IPアドレス数 | |
|---|---|---|
| 2a00:7b00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:7b00:10::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:7b00:11::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:7b00:12::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:7b00:13::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:7b00:14::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:7b00:15::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:7b00:16::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:7b00:17::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:7b00:18::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:7b00:19::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:7b00:1a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:7b00:1c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:7b00:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a00:7b00:40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a00:7b00:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a00:7b00:100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:7b00:200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:7b00:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:7b00:800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:7b00:c00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2a00:7b00:c10::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:7b00:c11::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2a00:7b00:c12::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2a00:7b00:c14::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2a00:7b00:c18::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2a00:7b00:c20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2a00:7b00:c40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2a00:7b00:c80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2a00:7b00:d00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:7b00:e00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:7b00:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:7b00:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a00:7b00:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2a00:7b00:8000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2a00:7b00:a000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2a00:7b00:b000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:7b00:b100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:7b00:b200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:7b00:b400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:7b00:b800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a00:7b00:c000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:7b00:c100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:7b00:c200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:7b00:c400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:7b00:c800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2a00:7b00:d000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:7b00:d100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:7b00:d200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:7b00:d400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:7b00:d800::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:7b00:d900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:7b00:da00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:7b00:dc00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:7b00:e000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:7b00:e100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:7b00:e200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:7b00:e400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:7b00:e800::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:7b00:e900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:7b00:ea00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:7b00:ec00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:7b00:ee00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:7b00:ef00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:7b00:f000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:7b00:f100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:7b00:f200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:7b00:f400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2a00:7b00:f800::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:7b00:f900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:7b00:fa00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:7b00:fc00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2a00:7b00:fe00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:7b00:ff00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2a00:7b01::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2a00:7b02::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2a00:7b04::/30 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 |
| Spain |
|
99.94% |
| Greece |
|
0.05% |
| France |
|
0.01% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
1.31%
(COM) Commercial
0.81%
(ISP) Fixed Line ISP
0.36%
(ORG) Organization
0.18%
このカテゴリにはデータセンター、クラウドホスティング事業者、インターネットのバックボーンを形成するトランジットネットワークが含まれます。これらのIPは大容量と高い可用性を前提に構築され、ウェブサイトやクラウドベースのソフトウェアをホストするインフラを支えます。
商用ネットワークは、地域のスタートアップから多国籍企業までの営利事業者によって運営されています。これらのIPは、eコマースや社内業務、収益を目的とした各種ビジネス活動を支えるために利用されます。
このカテゴリのインターネットサービスプロバイダは、家庭、オフィス、商業ビル向けに有線ブロードバンド接続を提供します。インターネットトラフィックの基本的なルーティングと地域のネットワークインフラの管理を担います。
非営利団体向けに確保されたこれらのネットワークは、NGO、慈善団体、職能団体を支援します。営利を目的とせず、これらのIPは主にアドボカシー、公共サービス、行政機能に充てられます。
今すぐサインアップすると、すべてのIPデータベースに無料でアクセスできるようになります。
隠れたコストはありません。クレジットカードは必要ありません。