Bir ASN sorgulaması, bir IP adresinin arkasındaki Otonom Sistem Numarasını (ASN) — ISS, ağ sahibi ve yönlendirme ayrıntıları dahil — belirlemenize yardımcı olur. Bunu IP sahipliğini ve ağ davranışlarını daha iyi anlamak için kullanın.
Sonuç
| Ağ bloğu | IP adresi sayısı | |
|---|---|---|
| 2400:0:611::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:0:810::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:0:820::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:0:830::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:0:840::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:0:850::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:0:860::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:0:870::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:12::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:32::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:e1::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:f1::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:f2::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:f3::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:f4::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:f5::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:f6::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:f7::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:103:c009::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:130::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2400:130:8000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2400:130:c000::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2400:130:c008::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:130:c009::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:130:c00a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2400:130:c00c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2400:130:c010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:130:c020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2400:130:c040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2400:130:c080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2400:130:c100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2400:130:c200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2400:130:c400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2400:130:c800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2400:130:d000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2400:130:e000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2400:131::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:132::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2400:134::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:140::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2400:140:8000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2400:140:c000::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2400:140:c008::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:140:c009::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:140:c00a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2400:140:c00c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2400:140:c010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:140:c020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2400:140:c040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2400:140:c080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2400:140:c100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2400:140:c200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2400:140:c400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2400:140:c800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2400:140:d000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2400:140:e000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2400:141::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:142::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2400:144::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2400:144:8000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2400:144:c000::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2400:144:c008::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:144:c009::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:144:c00a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2400:144:c00c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2400:144:c010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:144:c020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2400:144:c040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2400:144:c080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2400:144:c100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2400:144:c200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2400:144:c400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2400:144:c800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2400:144:d000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2400:144:e000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2400:145::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:146::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2400:148::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:150:c009::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:156::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2400:156:8000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2400:156:c000::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2400:156:c008::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:156:c009::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:156:c00a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2400:156:c00c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2400:156:c010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:156:c020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2400:156:c040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2400:156:c080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2400:156:c100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2400:156:c200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2400:156:c400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2400:156:c800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2400:156:d000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2400:156:e000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2400:160:c009::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:221:3002::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
| Korea (Republic of) |
|
99.99% |
| United States of America |
|
0.01% |
| China |
|
0% |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
0% |
| Others |
|
0% |
(EDU) University/College/School
0.93%
(ISP) Fixed Line ISP
0.69%
(COM) Commercial
0.19%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
0.19%
Eğitim IP'leri üniversitelere, yüksekokullara ve ilköğretim ile lise düzeyindeki okullara hizmet vererek kampüs genelinde bağlantının omurgasını oluşturur. Bu ağlar akademik araştırma, öğrenci yönetimi ve sınıf öğretimi dahil olmak üzere çok çeşitli faaliyetleri destekler.
Bu kategorideki İnternet Servis Sağlayıcıları (ISS) evlere, ofislere ve ticari binalara kablolu genişbant bağlantılar sunar. İnternet trafiğinin temel yönlendirilmesinden ve bölgesel ağ altyapısının yönetiminden sorumludurlar.
Ticari ağlar, yerel startuplardan çok uluslu şirketlere kadar kâr amacı güden işletmeler tarafından işletilir. Bu IP'ler e-ticareti, kurum içi işlemleri ve gelir elde etmeye yönelik genel ticari faaliyetleri kolaylaştırır.
Bu kategori, veri merkezlerini, bulut barındırma sağlayıcılarını ve internetin omurgasını oluşturan transit ağları kapsar. Bu IP'ler yüksek kapasite ve maksimum çalışma süresi için tasarlanmıştır; web siteleri ve bulut tabanlı yazılımları barındıran altyapıyı destekler.
Şimdi kaydolun ve TÜM IP veritabanlarına ÜCRETSİZ olarak erişebileceksiniz!
Gizli maliyet yok. Kredi kartına gerek yok.