ASN 查詢可協助你找出 IP 位址所屬的自治系統編號(ASN),包括 ISP、網路擁有者及路由細節。可用來更了解 IP 的所有權與網路行為。
結果
| 網段 | IP 位址數量 | |
|---|---|---|
| 2400:0:611::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:0:810::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:0:820::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:0:830::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:0:840::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:0:850::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:0:860::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:0:870::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:12::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:32::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:e1::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:f1::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:f2::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:f3::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:f4::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:f5::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:f6::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:f7::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:103:c009::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:130::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2400:130:8000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2400:130:c000::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2400:130:c008::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:130:c009::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:130:c00a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2400:130:c00c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2400:130:c010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:130:c020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2400:130:c040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2400:130:c080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2400:130:c100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2400:130:c200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2400:130:c400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2400:130:c800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2400:130:d000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2400:130:e000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2400:131::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:132::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2400:134::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:140::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2400:140:8000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2400:140:c000::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2400:140:c008::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:140:c009::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:140:c00a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2400:140:c00c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2400:140:c010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:140:c020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2400:140:c040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2400:140:c080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2400:140:c100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2400:140:c200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2400:140:c400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2400:140:c800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2400:140:d000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2400:140:e000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2400:141::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:142::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2400:144::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2400:144:8000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2400:144:c000::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2400:144:c008::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:144:c009::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:144:c00a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2400:144:c00c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2400:144:c010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:144:c020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2400:144:c040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2400:144:c080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2400:144:c100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2400:144:c200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2400:144:c400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2400:144:c800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2400:144:d000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2400:144:e000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2400:145::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:146::/31 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | |
| 2400:148::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
| 2400:150:c009::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:156::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2400:156:8000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2400:156:c000::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2400:156:c008::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:156:c009::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:156:c00a::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2400:156:c00c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2400:156:c010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2400:156:c020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2400:156:c040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2400:156:c080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2400:156:c100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2400:156:c200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2400:156:c400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2400:156:c800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2400:156:d000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2400:156:e000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2400:160:c009::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2400:221:3002::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
| Korea (Republic of) |
|
99.99% |
| United States of America |
|
0.01% |
| China |
|
0% |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
0% |
| Others |
|
0% |
(EDU) University/College/School
0.93%
(ISP) Fixed Line ISP
0.69%
(COM) Commercial
0.19%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
0.19%
教育類 IP 服務於大學、學院及 K-12(幼至高中)學校,提供全校區連線的骨幹。這些網路支援各類活動,包括學術研究、學生行政管理與課堂教學。
此類別的網際網路服務供應商提供有線寬頻連線給住宅、辦公室與商業大樓,負責網際流量的基本路由與區域網路基礎設施的管理。
商業網路由以營利為目的的企業運營,範圍從在地新創公司到跨國企業。這些 IP 用於促進電子商務、企業內部運作及其他以創收為目標的一般商業活動。
此類別包含資料中心、雲端託管供應商以及構成網際網路骨幹的中繼網路。這些 IP 為高容量且追求最高可用性而設,支援托管網站與雲端軟體的基礎設施。
立即註冊,您將可以免費訪問所有IP數據庫!
沒有隱藏的費用。無需信用卡。