يساعدك البحث عن ASN في تحديد رقم النظام المستقل (ASN) المرتبط بعنوان IP، بما في ذلك مزود الخدمة، ومالك الشبكة، وتفاصيل التوجيه. استخدمه لفهم ملكية عناوين IP وسلوك الشبكة بشكل أفضل.
النتيجة
4,672,512
315.7 Octillion
| كتلة الشبكة | عدد عناوين IP | |
|---|---|---|
| 2001:41d0::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2001:41d0:8000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:41d0:a000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:41d0:a800::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:41d0:aa00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:41d0:ab00::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab01::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab02::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab03::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab04::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab05::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab06::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab07::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab08::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab09::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab0a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab0b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab0c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab0d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab0e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab0f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab10::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab11::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab12::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab13::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab14::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:41d0:ab18::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:41d0:ab20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:41d0:ab40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:41d0:ab80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:41d0:ac00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:41d0:b000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:41d0:c000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:41d0:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:41d0:f000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:41d0:f800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2402:1f00::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2402:1f00:8000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:1f00:8100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:1f00:8200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:1f00:8300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:1f00:8400::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2402:1f00:8401::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2402:1f00:8402::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2402:1f00:8404::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2402:1f00:8408::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2402:1f00:8410::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:1f00:8420::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2402:1f00:8440::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2402:1f00:8480::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2402:1f00:8500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:1f00:8600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2402:1f00:8800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2402:1f00:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2402:1f00:a000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2402:1f00:c000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2604:2dc0::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2604:2dc0:200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2604:2dc0:300::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:301::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:302::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:303::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:304::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:305::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:306::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:307::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:308::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:309::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:30a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:30b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:30c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:30d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:30e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2604:2dc0:310::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2604:2dc0:320::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2604:2dc0:340::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2604:2dc0:380::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2604:2dc0:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:2dc0:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2604:2dc0:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2604:2dc0:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2604:2dc0:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2604:2dc0:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2607:5300::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2607:5300:400::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2607:5300:600::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:5300:602::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:5300:603::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:5300:604::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:5300:608::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:5300:610::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2607:5300:620::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2607:5300:640::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2607:5300:680::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2607:5300:700::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2607:5300:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2607:5300:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2607:5300:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2607:5300:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2607:5300:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 |
| France |
|
51.87% |
| Canada |
|
14.45% |
| United States of America |
|
8.21% |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
5.68% |
| Others |
|
19.79% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
99.01%
(COM) Commercial
0.6%
(SES) Search Engine Spider
0.19%
(ISP) Fixed Line ISP
0.15%
(EDU) University/College/School
0.02%
تضم هذه الفئة مراكز البيانات ومزودي الاستضافة السحابية وشبكات العبور التي تشكّل العمود الفقري للإنترنت. تم تصميم عناوين الـ IP هذه لتحمّل سعات عالية وضمان أقصى وقت تشغيل، ودعم البنية التحتية التي تستضيف المواقع والبرمجيات السحابية.
تشغل الشبكات التجارية من قبل شركات هادفة للربح تتراوح بين الشركات الناشئة المحلية والشركات متعددة الجنسيات. تعمل عناوين IP هذه على تيسير التجارة الإلكترونية والعمليات الداخلية للشركات والأنشطة التجارية العامة الهادفة إلى تحقيق الإيرادات.
عناكب محركات البحث هي روبوتات وزواحف آلية تستخدمها شركات مثل جوجل أو بينج لفهرسة الويب. تنتمي عناوين الـ IP هذه إلى برامج تقوم بمسح المواقع المتاحة للعامة لتحليل المحتوى وتحديث نتائج البحث. وعلى الرغم من كونها حركة مرور آلية، إلا أنها ضرورية لجعل المعلومات قابلة للاكتشاف على الإنترنت.
مزودو خدمات الإنترنت في هذه الفئة يقدمون وصلات النطاق العريض السلكية للمنازل والمكاتب والمباني التجارية. هم مسؤولون عن التوجيه الأساسي لحركة الإنترنت وإدارة البنية التحتية الشبكية الإقليمية.
تخدم عناوين الـ IP التعليمية الجامعات والكليات والمدارس (من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية - K‑12)، وتشكّل العمود الفقري لاتصال الحرم الدراسي. تدعم هذه الشبكات مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك البحث الأكاديمي وإدارة شؤون الطلاب والتدريس داخل الفصول.
اشترك الآن وستتمكن من الوصول إلى جميع قواعد بيانات IP مجانًا!
لا توجد تكاليف خفية. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.