ASN 查询可帮助您识别与某个 IP 地址相关的自治系统编号(ASN),包括 ISP、网络所有者和路由详情。用于更好地了解 IP 所有权和网络行为。
结果
4,672,512
315.7 Octillion
| 网段 | IP 地址数量 | |
|---|---|---|
| 2001:41d0::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2001:41d0:8000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:41d0:a000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:41d0:a800::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:41d0:aa00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:41d0:ab00::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab01::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab02::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab03::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab04::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab05::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab06::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab07::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab08::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab09::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab0a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab0b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab0c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab0d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab0e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab0f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab10::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab11::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab12::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab13::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab14::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:41d0:ab18::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:41d0:ab20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:41d0:ab40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:41d0:ab80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:41d0:ac00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:41d0:b000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:41d0:c000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:41d0:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:41d0:f000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:41d0:f800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2402:1f00::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2402:1f00:8000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:1f00:8100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:1f00:8200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:1f00:8300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:1f00:8400::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2402:1f00:8401::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2402:1f00:8402::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2402:1f00:8404::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2402:1f00:8408::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2402:1f00:8410::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:1f00:8420::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2402:1f00:8440::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2402:1f00:8480::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2402:1f00:8500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:1f00:8600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2402:1f00:8800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2402:1f00:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2402:1f00:a000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2402:1f00:c000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2604:2dc0::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2604:2dc0:200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2604:2dc0:300::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:301::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:302::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:303::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:304::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:305::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:306::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:307::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:308::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:309::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:30a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:30b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:30c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:30d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:30e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2604:2dc0:310::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2604:2dc0:320::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2604:2dc0:340::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2604:2dc0:380::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2604:2dc0:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:2dc0:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2604:2dc0:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2604:2dc0:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2604:2dc0:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2604:2dc0:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2607:5300::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2607:5300:400::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2607:5300:600::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:5300:602::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:5300:603::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:5300:604::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:5300:608::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:5300:610::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2607:5300:620::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2607:5300:640::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2607:5300:680::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2607:5300:700::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2607:5300:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2607:5300:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2607:5300:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2607:5300:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2607:5300:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 |
| France |
|
51.87% |
| Canada |
|
14.45% |
| United States of America |
|
8.21% |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
5.68% |
| Others |
|
19.79% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
99.01%
(COM) Commercial
0.6%
(SES) Search Engine Spider
0.19%
(ISP) Fixed Line ISP
0.15%
(EDU) University/College/School
0.02%
本类别涵盖数据中心、云托管提供商以及构成互联网骨干的中继网络。这些 IP 旨在实现高容量和最大运行时间,支撑托管网站和云端软件的基础设施。
商业网络由本地初创公司到跨国企业等营利性公司运营。这些 IP 地址为电子商务、企业内部运营和旨在创造收入的一般商业活动提供支持。
搜索引擎爬虫是诸如 Google 或 Bing 等公司用于索引网络的自动化机器人和抓取程序。这些 IP 属于用于扫描对外网站、分析内容并更新搜索结果的脚本。尽管它们属于自动化流量,但对网络信息的可发现性至关重要。
此类互联网服务提供商为家庭、办公室和商业楼宇提供有线宽带连接,负责互联网流量的基本路由以及地区网络基础设施的管理。
教育类 IP 服务于大学、学院和 K-12(中小学),为校园范围内的互联互通提供骨干支持。这些网络支撑广泛活动,包括学术研究、学生管理和课堂教学。
立即注册,您将可以免费访问所有IP数据库!
没有隐藏的费用。无需信用卡。