ASN 查詢可協助你找出 IP 位址所屬的自治系統編號(ASN),包括 ISP、網路擁有者及路由細節。可用來更了解 IP 的所有權與網路行為。
結果
4,672,512
315.7 Octillion
| 網段 | IP 位址數量 | |
|---|---|---|
| 2001:41d0::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2001:41d0:8000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:41d0:a000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:41d0:a800::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2001:41d0:aa00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2001:41d0:ab00::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab01::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab02::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab03::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab04::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab05::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab06::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab07::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab08::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab09::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab0a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab0b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab0c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab0d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab0e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab0f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab10::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab11::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab12::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab13::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2001:41d0:ab14::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2001:41d0:ab18::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2001:41d0:ab20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2001:41d0:ab40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2001:41d0:ab80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2001:41d0:ac00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2001:41d0:b000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:41d0:c000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2001:41d0:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2001:41d0:f000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2001:41d0:f800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2402:1f00::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2402:1f00:8000::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:1f00:8100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:1f00:8200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:1f00:8300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:1f00:8400::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2402:1f00:8401::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2402:1f00:8402::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2402:1f00:8404::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2402:1f00:8408::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2402:1f00:8410::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2402:1f00:8420::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2402:1f00:8440::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2402:1f00:8480::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2402:1f00:8500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2402:1f00:8600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2402:1f00:8800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2402:1f00:9000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2402:1f00:a000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2402:1f00:c000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2604:2dc0::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2604:2dc0:200::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2604:2dc0:300::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:301::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:302::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:303::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:304::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:305::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:306::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:307::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:308::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:309::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:30a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:30b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:30c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:30d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2604:2dc0:30e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2604:2dc0:310::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2604:2dc0:320::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2604:2dc0:340::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2604:2dc0:380::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2604:2dc0:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2604:2dc0:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2604:2dc0:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2604:2dc0:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2604:2dc0:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2604:2dc0:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
| 2607:5300::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2607:5300:400::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2607:5300:600::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2607:5300:602::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:5300:603::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2607:5300:604::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2607:5300:608::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2607:5300:610::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2607:5300:620::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2607:5300:640::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2607:5300:680::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2607:5300:700::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2607:5300:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2607:5300:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2607:5300:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2607:5300:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2607:5300:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 |
| France |
|
51.87% |
| Canada |
|
14.45% |
| United States of America |
|
8.21% |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
5.68% |
| Others |
|
19.79% |
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
99.01%
(COM) Commercial
0.6%
(SES) Search Engine Spider
0.19%
(ISP) Fixed Line ISP
0.15%
(EDU) University/College/School
0.02%
此類別包含資料中心、雲端託管供應商以及構成網際網路骨幹的中繼網路。這些 IP 為高容量且追求最高可用性而設,支援托管網站與雲端軟體的基礎設施。
商業網路由以營利為目的的企業運營,範圍從在地新創公司到跨國企業。這些 IP 用於促進電子商務、企業內部運作及其他以創收為目標的一般商業活動。
搜尋引擎爬蟲為 Google、Bing 等公司使用的自動化機器人與抓取程式。這些 IP 屬於用以掃描對外網站、分析內容並更新搜尋結果的腳本。雖然屬於自動化流量,但對於網路資訊的可被發現性至關重要。
此類別的網際網路服務供應商提供有線寬頻連線給住宅、辦公室與商業大樓,負責網際流量的基本路由與區域網路基礎設施的管理。
教育類 IP 服務於大學、學院及 K-12(幼至高中)學校,提供全校區連線的骨幹。這些網路支援各類活動,包括學術研究、學生行政管理與課堂教學。
立即註冊,您將可以免費訪問所有IP數據庫!
沒有隱藏的費用。無需信用卡。