Et ASN-opslag hjælper dig med at identificere Autonomous System-nummeret (ASN) bag en IP-adresse, herunder internetudbyder (ISP), netværksejer og routingdetaljer. Brug det til bedre at forstå IP-ejerskab og netværksadfærd.
Resultat
176,896
1.9 Octillion
| Netblok | Antal IP-adresser | |
|---|---|---|
| 2404:3100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:3100:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:3100:16::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:3100:20::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:3100:1000::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1020::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1030::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1040::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1050::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1060::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1070::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1080::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1090::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:10a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:10b0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:10c0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:10d0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:10e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:10f0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1400::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1410::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1420::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1430::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1440::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1450::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1460::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1470::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1480::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1490::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:14a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:14b0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:14c0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:14d0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:14e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:14f0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1800::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1810::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1820::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1830::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1840::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1850::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1860::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1870::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1880::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1890::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:18a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:18b0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:18c0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:18d0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:18e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:18f0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1900::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1910::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1920::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1930::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1940::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1950::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1960::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1970::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1980::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1990::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:19a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:19b0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:19c0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:19d0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:19e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:19f0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c40::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c50::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c60::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c70::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c80::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c90::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1ca0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1cb0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1cc0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1cd0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1ce0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1cf0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d40::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d50::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d60::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d70::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d80::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d90::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1da0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1db0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1dc0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1dd0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1de0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1df0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 |
| Pakistan |
|
100% |
(MOB) Mobile ISP
48.77%
(ISP) Fixed Line ISP
41.82%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
9.41%
Mobilnetværksoperatører leverer internetforbindelse via mobilteknologier som 4G og 5G. Disse IP'er bruges primært af smartphones, tablets og IoT-enheder og giver fleksibel adgang til brugere på farten. De kendetegnes ved bred geografisk dækning og evnen til at håndtere store mængder roamingtrafik.
Internetudbydere i denne kategori tilbyder kablede bredbåndsforbindelser til hjem, kontorer og erhvervsbygninger. De er ansvarlige for den grundlæggende dirigering af internettrafik og for styringen af regional netværksinfrastruktur.
Denne kategori omfatter datacentre, cloud-hostingudbydere og transitnetværk, der udgør internettets ryggrad. Disse IP'er er designet til høj kapacitet og maksimal oppetid og understøtter den infrastruktur, der hoster websites og cloud-baseret software.
Tilmeld dig nu, så får du adgang til ALLE IP-databaser GRATIS!
Ingen skjulte omkostninger. Intet kreditkort krævet.