Una ricerca ASN ti aiuta a identificare il Numero di Sistema Autonomo (ASN) associato a un indirizzo IP, compresi l'ISP, il proprietario della rete e i dettagli di instradamento. Usala per comprendere meglio la proprietà degli indirizzi IP e il comportamento della rete.
Risultato
176,896
1.9 Octillion
| Blocco di rete | Numero di indirizzi IP | |
|---|---|---|
| 2404:3100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:3100:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:3100:16::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:3100:20::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:3100:1000::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1020::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1030::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1040::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1050::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1060::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1070::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1080::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1090::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:10a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:10b0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:10c0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:10d0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:10e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:10f0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1400::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1410::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1420::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1430::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1440::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1450::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1460::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1470::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1480::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1490::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:14a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:14b0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:14c0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:14d0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:14e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:14f0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1800::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1810::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1820::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1830::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1840::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1850::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1860::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1870::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1880::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1890::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:18a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:18b0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:18c0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:18d0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:18e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:18f0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1900::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1910::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1920::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1930::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1940::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1950::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1960::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1970::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1980::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1990::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:19a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:19b0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:19c0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:19d0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:19e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:19f0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c40::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c50::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c60::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c70::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c80::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c90::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1ca0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1cb0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1cc0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1cd0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1ce0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1cf0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d40::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d50::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d60::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d70::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d80::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d90::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1da0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1db0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1dc0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1dd0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1de0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1df0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 |
| Pakistan |
|
100% |
(MOB) Mobile ISP
48.77%
(ISP) Fixed Line ISP
41.82%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
9.41%
Gli operatori di rete mobile forniscono connettività Internet tramite tecnologie cellulari come 4G e 5G. Questi indirizzi IP sono principalmente utilizzati da smartphone, tablet e dispositivi IoT, offrendo accesso flessibile agli utenti in movimento. Sono caratterizzati da ampia copertura geografica e dalla capacità di gestire elevati volumi di traffico in roaming.
I fornitori di servizi Internet in questa categoria offrono connessioni a banda larga cablate per abitazioni, uffici ed edifici commerciali. Sono responsabili dell'instradamento fondamentale del traffico Internet e della gestione dell'infrastruttura di rete regionale.
Questa categoria comprende i data center, i fornitori di hosting cloud e le reti di transito che costituiscono la spina dorsale di Internet. Questi indirizzi IP sono progettati per alta capacità e massima disponibilità, supportando l'infrastruttura che ospita siti web e software basati su cloud.
Iscriviti ora e potrai accedere GRATUITAMENTE a TUTTI i database IP!
Nessun costo nascosto. Nessuna carta di credito richiesta.