ASN 查詢可協助你找出 IP 位址所屬的自治系統編號(ASN),包括 ISP、網路擁有者及路由細節。可用來更了解 IP 的所有權與網路行為。
結果
176,896
1.9 Octillion
| 網段 | IP 位址數量 | |
|---|---|---|
| 2404:3100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:3100:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:3100:16::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:3100:20::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:3100:1000::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1020::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1030::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1040::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1050::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1060::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1070::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1080::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1090::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:10a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:10b0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:10c0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:10d0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:10e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:10f0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1400::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1410::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1420::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1430::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1440::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1450::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1460::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1470::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1480::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1490::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:14a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:14b0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:14c0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:14d0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:14e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:14f0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1800::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1810::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1820::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1830::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1840::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1850::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1860::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1870::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1880::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1890::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:18a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:18b0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:18c0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:18d0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:18e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:18f0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1900::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1910::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1920::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1930::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1940::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1950::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1960::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1970::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1980::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1990::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:19a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:19b0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:19c0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:19d0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:19e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:19f0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c40::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c50::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c60::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c70::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c80::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c90::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1ca0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1cb0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1cc0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1cd0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1ce0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1cf0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d40::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d50::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d60::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d70::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d80::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d90::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1da0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1db0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1dc0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1dd0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1de0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1df0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 |
| Pakistan |
|
100% |
(MOB) Mobile ISP
48.77%
(ISP) Fixed Line ISP
41.82%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
9.41%
行動網路業者透過 4G、5G 等行動通訊技術提供網路連線。這些 IP 主要由智慧型手機、平板與物聯網裝置使用,為移動中的使用者提供彈性的存取,其特徵為廣泛的地理覆蓋與處理大量漫遊流量的能力。
此類別的網際網路服務供應商提供有線寬頻連線給住宅、辦公室與商業大樓,負責網際流量的基本路由與區域網路基礎設施的管理。
此類別包含資料中心、雲端託管供應商以及構成網際網路骨幹的中繼網路。這些 IP 為高容量且追求最高可用性而設,支援托管網站與雲端軟體的基礎設施。
立即註冊,您將可以免費訪問所有IP數據庫!
沒有隱藏的費用。無需信用卡。