Bir ASN sorgulaması, bir IP adresinin arkasındaki Otonom Sistem Numarasını (ASN) — ISS, ağ sahibi ve yönlendirme ayrıntıları dahil — belirlemenize yardımcı olur. Bunu IP sahipliğini ve ağ davranışlarını daha iyi anlamak için kullanın.
Sonuç
176,896
1.9 Octillion
| Ağ bloğu | IP adresi sayısı | |
|---|---|---|
| 2404:3100::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:3100:1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:3100:16::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:3100:20::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2404:3100:1000::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1020::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1030::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1040::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1050::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1060::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1070::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1080::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1090::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:10a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:10b0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:10c0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:10d0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:10e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:10f0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1400::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1410::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1420::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1430::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1440::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1450::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1460::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1470::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1480::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1490::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:14a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:14b0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:14c0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:14d0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:14e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:14f0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1800::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1810::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1820::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1830::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1840::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1850::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1860::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1870::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1880::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1890::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:18a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:18b0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:18c0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:18d0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:18e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:18f0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1900::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1910::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1920::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1930::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1940::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1950::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1960::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1970::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1980::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1990::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:19a0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:19b0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:19c0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:19d0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:19e0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:19f0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c40::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c50::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c60::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c70::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c80::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1c90::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1ca0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1cb0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1cc0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1cd0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1ce0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1cf0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d20::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d40::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d50::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d60::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d70::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d80::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1d90::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1da0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1db0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1dc0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1dd0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1de0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2404:3100:1df0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 |
| Pakistan |
|
100% |
(MOB) Mobile ISP
48.77%
(ISP) Fixed Line ISP
41.82%
(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
9.41%
Mobil şebeke operatörleri 4G ve 5G gibi hücresel teknolojiler aracılığıyla internet bağlantısı sağlar. Bu IP'ler öncelikle akıllı telefonlar, tabletler ve IoT cihazları tarafından kullanılır, hareket halindeki kullanıcılar için esnek erişim sunar ve geniş coğrafi kapsama ile yüksek hacimli dolaşım (roaming) trafiğini işleyebilme yeteneğiyle karakterizedir.
Bu kategorideki İnternet Servis Sağlayıcıları (ISS) evlere, ofislere ve ticari binalara kablolu genişbant bağlantılar sunar. İnternet trafiğinin temel yönlendirilmesinden ve bölgesel ağ altyapısının yönetiminden sorumludurlar.
Bu kategori, veri merkezlerini, bulut barındırma sağlayıcılarını ve internetin omurgasını oluşturan transit ağları kapsar. Bu IP'ler yüksek kapasite ve maksimum çalışma süresi için tasarlanmıştır; web siteleri ve bulut tabanlı yazılımları barındıran altyapıyı destekler.
Şimdi kaydolun ve TÜM IP veritabanlarına ÜCRETSİZ olarak erişebileceksiniz!
Gizli maliyet yok. Kredi kartına gerek yok.